板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
3D玻璃 | 1.7% | 22428.65 | 維宏股份 | 11.64% | 15:23 |
動力電池回收 | 1.62% | 157058.55 | 國軒高科 | 9.01% | 6:11 |
醫(yī)美 | 1.57% | 63554.69 | 朗姿股份 | 8.7% | 5:10 |
全息手機 | 1.54% | 38310.32 | 金剛玻璃 | 19.96% | 6:20 |
氫能源 | 1.48% | 29276.86 | 深冷股份 | 19.76% | 13:26 |
理想汽車概念股 | 1.35% | -506.98 | 東安動力 | 6.13% | 7:10 |
裸眼3D | 1.31% | 16011.1 | 金剛玻璃 | 19.96% | 3:12 |
胎壓監(jiān)測 | 1.3% | 14343.88 | 萬通智控 | 9.75% | 10:19 |
鹽湖提鋰 | 1.29% | -2148.89 | *ST兆新 | 5.1% | 8:13 |
鐵礦石 | 1.04% | 9364.16 | 宏達礦業(yè) | 7.97% | 6:12 |
超級品牌 | 0.95% | 169950.71 | 美的集團 | 4.83% | 15:22 |
石墨電極 | 0.92% | 8744.93 | 寶泰隆 | 4.94% | 7:11 |
煤炭股 | 0.91% | 34010.41 | 山西焦化 | 7.41% | 21:35 |
銀行股 | 0.86% | 106381.23 | 寧波銀行 | 5.52% | 20:29 |
無鈷電池 | 0.8% | 199289.92 | 國軒高科 | 9.01% | 13:27 |
無人駕駛 | 0.76% | -6111.21 | 民德電子 | 13.71% | 36:72 |
全息概念 | 0.75% | 942.57 | 川大智勝 | 6.92% | 4:8 |
華為汽車 | 0.73% | 44379.63 | 上汽集團 | 4.58% | 9:15 |
國六排放標準 | 0.73% | 5970.09 | 蘇奧傳感 | 9.05% | 5:12 |
煤化工 | 0.69% | 27186.85 | 深冷股份 | 19.76% | 19:50 |
11月3日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-11-03 15:20
11月3日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-11-03 11:46
11月2日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-11-02 15:18
11月2日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-11-02 11:43
10月30日午后兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-10-30 15:18
| 11:56 | 央行等四部門:統(tǒng)籌建立常態(tài)化金融... |
| 11:33 | 京東集團:感謝巴黎警方對倉庫被盜... |
| 11:27 | 中鐵快運聯(lián)手菜鳥 今年春節(jié)讓旅客... |
| 11:22 | 五項汽車強制性國家標準征求意見 ... |
| 11:21 | 春節(jié)消費旺季將至 多地發(fā)文要求外... |
| 11:21 | 多家養(yǎng)殖公司1月份銷售價格回暖 |
| 11:20 | 冬奧賽場內(nèi)外“商戰(zhàn)”暗涌 運動戶... |
| 11:20 | 機器人共享模式要火?擎天租:預計... |
| 11:20 | 產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)協(xié)同共振守護春節(jié)“肉盤... |
| 11:17 | 海航控股開啟新年高質(zhì)量發(fā)展序幕 |
| 10:15 | 科大訊飛2025年經(jīng)營回款超270億元 |
| 09:59 | 天工國際攜手鮑迪克 粉末冶金產(chǎn)業(yè)... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注