股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
恒星科技 | 002132 | 4.32 | -9.05% | 9608 | 25610 | 16002.0 | 12.7668% | 1.895% | -13.532% | -0.1002% |
通裕重工 | 300185 | 5.05 | -4.54% | 10081 | 12985 | 2904.0 | 0.9672% | -0.076% | 1.119% | -0.0618% |
愛康科技 | 002610 | 2.58 | -3.37% | 6631 | 9529 | 2898.0 | 0.6607% | -2.885% | 0.466% | -1.3713% |
金風科技 | 002202 | 11.59 | -6.98% | 5948 | 8805 | 2857.0 | 0.8419% | -1.08% | -1.604% | -1.9631% |
利歐股份 | 002131 | 3.25 | -2.99% | 6456 | 9195 | 2739.0 | 0.4733% | -0.73% | -0.135% | -0.9067% |
方正電機 | 002196 | 6.35 | -9.54% | 2052 | 4573 | 2521.0 | 6.0839% | -9.909% | -4.006% | -9.5981% |
神農(nóng)科技 | 300189 | 6.74 | -4.4% | 1686 | 3643 | 1957.0 | 2.0321% | -2.099% | 0.313% | -1.0119% |
TCL科技 | 000100 | 6.1 | -2.87% | 11947 | 13864 | 1917.0 | 0.1514% | 0.093% | 0.226% | 0.3584% |
安妮股份 | 002235 | 5.87 | -4.08% | 1008 | 2897 | 1889.0 | 3.5619% | 0.488% | 2.144% | 6.8199% |
東方電熱 | 300217 | 4.67 | -1.68% | 4314 | 5929 | 1615.0 | 1.837% | -0.696% | -0.299% | -0.467% |
N金龍魚 | 300999 | 49.0 | -12.5% | 5106 | 6680 | 1574.0 | 4.4122% | -0.0% | -0.0% | 4.4122% |
協(xié)鑫集成 | 002506 | 3.87 | -2.52% | 3744 | 5290 | 1546.0 | 0.3047% | 0.764% | -0.231% | 0.4117% |
天齊鋰業(yè) | 002466 | 21.3 | -4.91% | 436 | 1708 | 1272.0 | 0.8633% | -1.249% | 0.301% | -0.2927% |
中環(huán)股份 | 002129 | 23.51 | -5.66% | 973 | 2195 | 1222.0 | 0.4554% | -0.092% | 0.103% | -0.3406% |
*ST勝利 | 002426 | 1.92 | -2.54% | 1965 | 3172 | 1207.0 | 0.4124% | -0.038% | 0.172% | -0.8626% |
遠興能源 | 000683 | 2.25 | -0.88% | 848 | 2046 | 1198.0 | 0.337% | 0.699% | 0.439% | 1.415% |
京東方A | 000725 | 4.92 | -1.01% | 18905 | 20023 | 1118.0 | 0.033% | -0.021% | 0.07% | -0.169% |
天順風能 | 002531 | 8.96 | -5.29% | 2182 | 3294 | 1112.0 | 0.6286% | -0.601% | -0.875% | -1.3834% |
思源電氣 | 002028 | 23.58 | -10.0% | 603 | 1685 | 1082.0 | 1.8393% | 0.068% | -0.274% | 1.6473% |
二三四五 | 002195 | 2.85 | -0.7% | 639 | 1667 | 1028.0 | 0.1821% | 0.155% | 0.324% | 0.5771% |
10月16日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-10-16 15:11
10月16日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-10-16 14:25
10月16日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-10-16 14:25
買點到了?眾機構(gòu)憧憬銀行股“四季度投資黃金期” 四維度圈定優(yōu)...2020-10-15 21:56
布局時機來臨!保險板塊5日市值增逾1500億元,機構(gòu)給出四大看好...2020-10-15 19:20
| 11:56 | 央行等四部門:統(tǒng)籌建立常態(tài)化金融... |
| 11:33 | 京東集團:感謝巴黎警方對倉庫被盜... |
| 11:27 | 中鐵快運聯(lián)手菜鳥 今年春節(jié)讓旅客... |
| 11:22 | 五項汽車強制性國家標準征求意見 ... |
| 11:21 | 春節(jié)消費旺季將至 多地發(fā)文要求外... |
| 11:21 | 多家養(yǎng)殖公司1月份銷售價格回暖 |
| 11:20 | 冬奧賽場內(nèi)外“商戰(zhàn)”暗涌 運動戶... |
| 11:20 | 機器人共享模式要火?擎天租:預(yù)計... |
| 11:20 | 產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)協(xié)同共振守護春節(jié)“肉盤... |
| 11:17 | 海航控股開啟新年高質(zhì)量發(fā)展序幕 |
| 10:15 | 科大訊飛2025年經(jīng)營回款超270億元 |
| 09:59 | 天工國際攜手鮑迪克 粉末冶金產(chǎn)業(yè)... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注