股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
中國平安 | 601318 | 0.76% | 67830.16 | 276532.30 | 208702.14 | 7.63 | 13.67% |
興業(yè)銀行 | 601166 | 3.76% | 66596.71 | 238686.82 | 172090.11 | 19.80 | 15.92% |
建設銀行 | 601939 | 2.73% | 54957.46 | 125039.36 | 70081.91 | 89.51 | 27.28% |
白云山 | 600332 | 10.01% | 54531.97 | 107991.25 | 53459.28 | 113.48 | 32.97% |
博杰股份 | 002975 | 8.81% | 51821.67 | 105872.31 | 54050.65 | 1275.11 | 31.29% |
迪森股份 | 300335 | 19.95% | 43741.26 | 57182.59 | 13441.33 | 1792.03 | 59.93% |
平安銀行 | 000001 | 3.26% | 42130.28 | 189431.31 | 147301.03 | 12.70 | 11.80% |
招商銀行 | 600036 | 2.03% | 38738.92 | 224784.62 | 186045.70 | 4.72 | 8.90% |
達安基因 | 002030 | 5.31% | 38535.36 | 129477.65 | 90942.29 | 111.80 | 17.11% |
香雪制藥 | 300147 | 20.02% | 36696.10 | 65989.87 | 29293.76 | 437.03 | 36.29% |
寶色股份 | 300402 | 20.00% | 34842.04 | 51451.28 | 16609.24 | 768.65 | 49.24% |
神州數(shù)碼 | 000034 | 9.99% | 33895.47 | 78969.77 | 45074.30 | 229.14 | 26.22% |
西山煤電 | 000983 | 9.00% | 33134.47 | 84689.86 | 51555.40 | 148.41 | 23.28% |
工商銀行 | 601398 | 1.01% | 29951.83 | 136444.69 | 106492.87 | 2.23 | 12.07% |
嘉寓股份 | 300117 | 19.91% | 27929.14 | 27929.14 | 0.00 | 699.04 | 98.65% |
寶鋼股份 | 600019 | 3.99% | 27112.61 | 62952.01 | 35839.40 | 23.49 | 26.86% |
鋼研納克 | 300797 | 19.98% | 26531.91 | 61625.71 | 35093.80 | 1541.42 | 25.77% |
正川股份 | 603976 | 10.01% | 24597.56 | 74552.44 | 49954.88 | 188.97 | 18.57% |
百隆東方 | 601339 | 9.92% | 24391.80 | 35837.30 | 11445.50 | 299.47 | 50.88% |
光大銀行 | 601818 | 2.01% | 23472.62 | 57443.94 | 33971.32 | 17.00 | 25.12% |
10月16日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-10-16 14:25
10月15日兩市凈流入前20股(名單)2020-10-15 15:11
10月15日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-10-15 11:46
10月14日兩市凈流入前20股(名單)2020-10-14 15:10
10月14日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-10-14 11:36
| 00:43 | 一季度我國貨物貿(mào)易進出口增速創(chuàng)近... |
| 00:43 | 中國人民銀行縮量續(xù)做6個月期買斷... |
| 00:43 | 從展會流量到發(fā)展增量:透視消博會... |
| 00:43 | 油價波動 航空業(yè)以變應變 |
| 00:43 | 優(yōu)化結構布局、“向新而聚”行業(yè)協(xié)... |
| 00:43 | 首例新三板“幫助造假”民事賠償案... |
| 00:43 | 商務部、中國進出口銀行:加大進出... |
| 00:43 | 優(yōu)化融資并購制度 護航創(chuàng)業(yè)板改革... |
| 00:43 | 存儲行業(yè)前沿技術受關注 相關企業(yè)... |
| 00:43 | 債基管理人加強風控調(diào)整凈值精度 |
| 00:43 | 多家銀行密集停發(fā)多款信用卡產(chǎn)品 |
| 00:43 | 消博會觀察:“新”元素釋放新價值 |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注