股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
五 糧 液 | 000858 | 6.24% | 176880.90 | 461443.78 | 284562.88 | 19.27 | 23.23% |
貴州茅臺 | 600519 | 3.22% | 170903.71 | 454243.76 | 283340.05 | 7.77 | 22.74% |
東方財富 | 300059 | 5.93% | 164539.18 | 527602.41 | 363063.23 | 88.46 | 17.92% |
中國平安 | 601318 | 3.80% | 107468.87 | 395493.84 | 288024.97 | 12.27 | 15.50% |
酒鬼酒 | 000799 | 10.00% | 106415.14 | 155715.29 | 49300.15 | 343.47 | 50.65% |
思瑞浦 | 688536 | 20.00% | 101406.95 | 118723.67 | 17316.72 | 1884.68 | 142.96% |
國海證券 | 000750 | 9.98% | 100044.48 | 108714.95 | 8670.47 | 308.83 | 83.66% |
四方精創(chuàng) | 300468 | 20.00% | 84238.84 | 105099.69 | 20860.85 | 1092.54 | 64.51% |
諾德股份 | 600110 | 9.93% | 79207.13 | 93056.70 | 13849.58 | 1072.54 | 146.50% |
易事特 | 300376 | 19.96% | 77751.24 | 164274.37 | 86523.13 | 296.52 | 28.17% |
中信證券 | 600030 | 3.63% | 74117.71 | 284798.77 | 210681.06 | 23.82 | 14.60% |
福萊特 | 601865 | 10.00% | 73608.56 | 73608.56 | 0.00 | 596.34 | 196.68% |
桐昆股份 | 601233 | 9.98% | 71080.46 | 91307.90 | 20227.44 | 245.47 | 123.53% |
中芯國際 | 688981 | 12.72% | 66177.65 | 254306.56 | 188128.90 | 16.95 | 14.56% |
平安銀行 | 000001 | 4.74% | 62951.19 | 154388.31 | 91437.12 | 20.40 | 25.22% |
天能重工 | 300569 | 19.98% | 61813.41 | 126115.95 | 64302.54 | 1078.70 | 30.08% |
福斯特 | 603806 | 3.79% | 61087.90 | 90853.62 | 29765.72 | 95.12 | 97.01% |
洋河股份 | 002304 | 10.00% | 58117.83 | 132446.19 | 74328.36 | 33.54 | 27.32% |
洪都航空 | 600316 | 10.00% | 55509.42 | 96400.38 | 40890.96 | 188.11 | 39.19% |
興業(yè)銀行 | 601166 | 3.46% | 54289.18 | 215442.21 | 161153.03 | 17.03 | 13.99% |
10月12日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-10-12 11:42
10月9日兩市凈流入前20股(名單)2020-10-09 15:18
10月9日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-10-09 11:44
| 11:56 | 央行等四部門:統(tǒng)籌建立常態(tài)化金融... |
| 11:33 | 京東集團:感謝巴黎警方對倉庫被盜... |
| 11:27 | 中鐵快運聯(lián)手菜鳥 今年春節(jié)讓旅客... |
| 11:22 | 五項汽車強制性國家標準征求意見 ... |
| 11:21 | 春節(jié)消費旺季將至 多地發(fā)文要求外... |
| 11:21 | 多家養(yǎng)殖公司1月份銷售價格回暖 |
| 11:20 | 冬奧賽場內(nèi)外“商戰(zhàn)”暗涌 運動戶... |
| 11:20 | 機器人共享模式要火?擎天租:預(yù)計... |
| 11:20 | 產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)協(xié)同共振守護春節(jié)“肉盤... |
| 11:17 | 海航控股開啟新年高質(zhì)量發(fā)展序幕 |
| 10:15 | 科大訊飛2025年經(jīng)營回款超270億元 |
| 09:59 | 天工國際攜手鮑迪克 粉末冶金產(chǎn)業(yè)... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注