板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
LED照明 | 3.75% | 137158.56 | 乾照光電 | 20.0% | 15:19 |
金剛石(線) | 3.18% | -949.35 | 豫金剛石 | 11.2% | 9:11 |
MiniLED | 3.15% | 61469.38 | 乾照光電 | 20.0% | 17:26 |
消防 | 2.81% | 60966.41 | 堅瑞沃能 | 20.06% | 2:7 |
MicroLED | 2.78% | 98247.14 | 乾照光電 | 20.0% | 10:14 |
大基金二期 | 2.77% | 89188.62 | 臺基股份 | 13.3% | 21:22 |
光刻機 | 2.5% | 68599.81 | 容大感光 | 11.37% | 15:19 |
富勒烯 | 1.94% | 295.34 | 豫金剛石 | 11.2% | 3:6 |
閃存 | 1.85% | 11431.24 | 同有科技 | 5.82% | 9:10 |
國產(chǎn)芯片 | 1.57% | 232754.25 | 曉程科技 | 20.04% | 72:113 |
集成電路 | 1.49% | 166487.27 | 臺基股份 | 13.3% | 50:67 |
華為海思概念 | 1.15% | 47459.16 | 賽微電子 | 6.72% | 16:25 |
中芯國際概念股 | 1.05% | 40353.84 | 雅克科技 | 3.56% | 14:18 |
EDA設(shè)計軟件 | 0.95% | 16882.64 | 臺基股份 | 13.3% | 6:12 |
創(chuàng)業(yè)板殼股 | 0.83% | -25769.55 | 曉程科技 | 20.04% | 98:180 |
華為鴻蒙 | 0.71% | 7655.45 | 蘇州固锝 | 4.51% | 7:12 |
碳基半導(dǎo)體 | 0.56% | 8358.51 | 海特高新 | 5.35% | 4:11 |
ETC | 0.45% | 23085.01 | 易事特 | 14.8% | 18:35 |
北斗導(dǎo)航 | 0.42% | 16967.59 | 乾照光電 | 20.0% | 15:39 |
LCD | 0.4% | -55061.81 | 經(jīng)緯輝開 | 9.07% | 9:20 |
9月3日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-09-03 15:16
9月3日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-09-03 11:36
9月2日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-09-02 15:13
9月2日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-09-02 11:53
9月1日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-09-01 15:09
| 21:28 | 鐵拓機械:2025年年度歸屬于上市公... |
| 21:28 | 廣州發(fā)展:關(guān)于“提質(zhì)增效重回報”... |
| 21:28 | 農(nóng)產(chǎn)品:2025年度歸屬于上市公司股... |
| 21:28 | 諾禾致源:2025年年度利潤分配方案... |
| 21:28 | 廣州發(fā)展:擬每10股分紅3.5元 |
| 21:28 | 行動教育:2025年年度利潤分配預(yù)案... |
| 21:28 | 建科院:截至2026年4月10日公司股... |
| 21:28 | 拓爾思:2025年度擬不進行利潤分配 |
| 21:27 | 東風(fēng)科技:2025年年度歸屬于上市公... |
| 21:27 | 羅欣藥業(yè):關(guān)于更換重大資產(chǎn)重組獨... |
| 21:27 | 鼎捷數(shù)智:關(guān)于聘請H股發(fā)行并上市... |
| 21:27 | 衛(wèi)寧健康:關(guān)于為公司及董事、高級... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注