股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京東方A | 000725 | 5.05 | -5.61% | 49115 | 57385 | 8270.0 | 0.2442% | -5.617% | -1.041% | -6.6368% |
東方財富 | 300059 | 25.28 | -4.42% | 11809 | 18835 | 7026.0 | 1.0731% | 13.413% | 128.121% | 142.1101% |
滄州明珠 | 002108 | 6.09 | -8.56% | 9034 | 12837 | 3803.0 | 2.6821% | 62.099% | -3.789% | 61.7341% |
愛康科技 | 002610 | 2.1 | -4.55% | 5815 | 8823 | 3008.0 | 0.6864% | -10.842% | 0.184% | -9.6546% |
通裕重工 | 300185 | 3.09 | -5.21% | 13481 | 16471 | 2990.0 | 0.9958% | -33.833% | 244.792% | 209.0018% |
金科文化 | 300459 | 3.57 | -5.56% | 8998 | 11829 | 2831.0 | 1.2472% | -35.652% | -329.171% | -369.4838% |
遠興能源 | 000683 | 2.35 | -6.37% | 3312 | 6138 | 2826.0 | 0.7948% | 8.035% | 0.166% | 9.0078% |
超華科技 | 002288 | 7.72 | -9.28% | 3169 | 5950 | 2781.0 | 3.4748% | 2.347% | -2.339% | -0.1682% |
協(xié)鑫集成 | 002506 | 4.64 | 1.09% | 16851 | 19494 | 2643.0 | 0.5209% | -18.359% | 0.788% | -15.5931% |
二三四五 | 002195 | 3.02 | -1.95% | 3010 | 5589 | 2579.0 | 0.4569% | -4.912% | -0.529% | -5.4141% |
第一創(chuàng)業(yè) | 002797 | 10.37 | -4.95% | 5216 | 7764 | 2548.0 | 0.7275% | -8.927% | 0.044% | -7.2725% |
利歐股份 | 002131 | 3.06 | -2.86% | 4160 | 6665 | 2505.0 | 0.4328% | 6.389% | 0.538% | 7.5358% |
聯(lián)創(chuàng)股份 | 300343 | 3.02 | -9.31% | 4519 | 6874 | 2355.0 | 2.97% | -56.179% | 438.686% | 385.091% |
格林美 | 002340 | 5.5 | -2.31% | 3387 | 5542 | 2155.0 | 0.5219% | 9.397% | -0.103% | 9.3629% |
飛利信 | 300287 | 4.71 | -6.92% | 3274 | 5355 | 2081.0 | 1.805% | -29.679% | -124.669% | -153.595% |
京糧控股 | 000505 | 11.41 | -9.94% | 1468 | 3320 | 1852.0 | 4.5601% | 61.97% | -5.937% | 55.8221% |
藍思科技 | 300433 | 34.08 | -7.32% | 3094 | 4908 | 1814.0 | 0.4152% | -7.478% | -88.53% | -95.9438% |
捷成股份 | 300182 | 5.43 | -5.4% | 3889 | 5649 | 1760.0 | 0.966% | 16.754% | 231.199% | 245.252% |
蘇寧易購 | 002024 | 9.75 | -2.99% | 932 | 2632 | 1700.0 | 0.2186% | -0.961% | 0.017% | -0.6694% |
申萬宏源 | 000166 | 5.54 | -2.81% | 2820 | 4507 | 1687.0 | 0.0749% | -0.893% | 0.029% | -0.7731% |
8月26日午盤兩市機構大單拋盤40股(名單)2020-08-26 11:47
8月26日早盤兩市機構大單搶籌40股(名單)2020-08-26 11:46
8月25日兩市機構大單搶籌40股(名單)2020-08-25 15:15
8月25日兩市機構大單拋盤40股(名單)2020-08-25 15:14
8月25日午盤兩市機構大單搶籌40股(名單)2020-08-25 11:40
| 00:43 | 一季度我國貨物貿易進出口增速創(chuàng)近... |
| 00:43 | 中國人民銀行縮量續(xù)做6個月期買斷... |
| 00:43 | 從展會流量到發(fā)展增量:透視消博會... |
| 00:43 | 油價波動 航空業(yè)以變應變 |
| 00:43 | 優(yōu)化結構布局、“向新而聚”行業(yè)協(xié)... |
| 00:43 | 首例新三板“幫助造假”民事賠償案... |
| 00:43 | 商務部、中國進出口銀行:加大進出... |
| 00:43 | 優(yōu)化融資并購制度 護航創(chuàng)業(yè)板改革... |
| 00:43 | 存儲行業(yè)前沿技術受關注 相關企業(yè)... |
| 00:43 | 債基管理人加強風控調整凈值精度 |
| 00:43 | 多家銀行密集停發(fā)多款信用卡產(chǎn)品 |
| 00:43 | 消博會觀察:“新”元素釋放新價值 |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注