板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
新冠疫苗 | 5.81% | 264489.53 | 金雷股份 | 9.47% | 12:12 |
超級細菌 | 4.65% | 330465.67 | 達安基因 | 9.99% | 12:14 |
甜味劑/代糖 | 4.47% | 27460.35 | 豐原藥業(yè) | 10.04% | 4:6 |
乙肝疫苗 | 3.95% | 122745.48 | XD華北制 | 7.07% | 16:17 |
西藏振興 | 3.77% | 30286.08 | 奇正藏藥 | 10.0% | 12:14 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 3.71% | -1139.98 | 中水漁業(yè) | 10.07% | 11:11 |
衛(wèi)星通信 | 3.4% | 82727.65 | 北斗星通 | 10.01% | 9:10 |
生物疫苗 | 3.38% | 483709.27 | 瑞普生物 | 9.99% | 49:52 |
轉基因 | 3.3% | 66273.36 | 萬向德農 | 6.55% | 13:13 |
新冠檢測 | 3.15% | 381111.71 | 博暉創(chuàng)新 | 10.05% | 32:37 |
禽流感 | 3.13% | 299084.83 | 瑞普生物 | 9.99% | 27:30 |
中藥 | 3.05% | 293368.21 | 奇正藏藥 | 10.0% | 72:76 |
醫(yī)藥 | 3.0% | 694115.42 | 豐原藥業(yè) | 10.04% | 137:155 |
長壽藥NMN | 2.99% | 4255.41 | 豐原藥業(yè) | 10.04% | 6:7 |
基因測序 | 2.96% | 393620.05 | 南京新百 | 10.0% | 47:60 |
精準醫(yī)療 | 2.92% | 406962.31 | 南京新百 | 10.0% | 48:62 |
干細胞 | 2.87% | 44981.76 | 北陸藥業(yè) | 9.92% | 11:14 |
PD-1抑制劑 | 2.78% | 115808.99 | XD復星醫(yī) | 7.75% | 10:12 |
青蒿素 | 2.7% | 136959.96 | XD復星醫(yī) | 7.75% | 8:10 |
維生素漲價 | 2.69% | -3192.8 | XD華北制 | 7.07% | 12:12 |
7月29日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-07-29 15:10
7月29日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-07-29 11:47
7月28日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-07-28 15:10
7月28日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-07-28 12:19
7月27日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-07-27 15:11
| 11:56 | 央行等四部門:統(tǒng)籌建立常態(tài)化金融... |
| 11:33 | 京東集團:感謝巴黎警方對倉庫被盜... |
| 11:27 | 中鐵快運聯(lián)手菜鳥 今年春節(jié)讓旅客... |
| 11:22 | 五項汽車強制性國家標準征求意見 ... |
| 11:21 | 春節(jié)消費旺季將至 多地發(fā)文要求外... |
| 11:21 | 多家養(yǎng)殖公司1月份銷售價格回暖 |
| 11:20 | 冬奧賽場內外“商戰(zhàn)”暗涌 運動戶... |
| 11:20 | 機器人共享模式要火?擎天租:預計... |
| 11:20 | 產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)協(xié)同共振守護春節(jié)“肉盤... |
| 11:17 | 海航控股開啟新年高質量發(fā)展序幕 |
| 10:15 | 科大訊飛2025年經(jīng)營回款超270億元 |
| 09:59 | 天工國際攜手鮑迪克 粉末冶金產(chǎn)業(yè)... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注