股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
財通證券 | 601108 | 10.04% | 174671.99 | 290953.56 | 116281.58 | 501.57 | 38.69% |
東方財富 | 300059 | 7.15% | 171806.18 | 688072.55 | 516266.37 | 98.39 | 13.89% |
長春高新 | 000661 | 9.25% | 143102.89 | 361634.12 | 218531.23 | 83.63 | 24.36% |
聞泰科技 | 600745 | 10.00% | 138581.26 | 296130.36 | 157549.10 | 147.51 | 30.09% |
智飛生物 | 300122 | 10.00% | 132513.02 | 215827.94 | 83314.92 | 85.70 | 42.39% |
君正集團 | 601216 | 9.98% | 104462.06 | 248837.62 | 144375.56 | 200.65 | 24.47% |
中信證券 | 600030 | 4.86% | 101831.26 | 447150.59 | 345319.34 | 34.84 | 12.66% |
格力電器 | 000651 | 4.27% | 101108.76 | 459165.89 | 358057.13 | 28.51 | 12.09% |
長信科技 | 300088 | 10.02% | 99024.32 | 194127.66 | 95103.34 | 343.40 | 33.93% |
N愛博 | 688050 | 615.05% | 75223.41 | 214812.74 | 139589.33 | 1458.43 | 22.73% |
海爾智家 | 600690 | 10.02% | 73946.83 | 134614.12 | 60667.29 | 65.12 | 37.03% |
北斗星通 | 002151 | 10.01% | 72275.52 | 121057.41 | 48781.90 | 471.78 | 40.77% |
沃森生物 | 300142 | 7.37% | 70517.01 | 259025.09 | 188508.07 | 67.35 | 15.34% |
美的集團 | 000333 | 6.54% | 68697.73 | 192965.21 | 124267.47 | 14.06 | 21.39% |
君實生物 | 688180 | 20.00% | 65612.08 | 132778.57 | 67166.49 | 206.41 | 31.69% |
滬硅產(chǎn)業(yè) | 688126 | 19.94% | 63244.03 | 231893.15 | 168649.12 | 302.36 | 15.06% |
思源電氣 | 002028 | 10.00% | 62807.66 | 107945.38 | 45137.72 | 401.08 | 40.39% |
創(chuàng)世紀 | 300083 | 10.03% | 62321.10 | 82514.08 | 20192.98 | 483.08 | 60.02% |
中芯國際 | 688981 | 3.40% | 60886.87 | 342932.05 | 282045.17 | 11.95 | 9.52% |
立訊精密 | 002475 | 3.04% | 59572.18 | 360426.01 | 300853.84 | 14.80 | 8.69% |
7月29日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-07-29 11:48
7月28日兩市凈流入前20股(名單)2020-07-28 15:09
7月28日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-07-28 12:18
7月27日兩市凈流入前20股(名單)2020-07-27 15:10
7月27日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-07-27 11:42
| 00:43 | 一季度我國貨物貿(mào)易進出口增速創(chuàng)近... |
| 00:43 | 中國人民銀行縮量續(xù)做6個月期買斷... |
| 00:43 | 從展會流量到發(fā)展增量:透視消博會... |
| 00:43 | 油價波動 航空業(yè)以變應變 |
| 00:43 | 優(yōu)化結(jié)構(gòu)布局、“向新而聚”行業(yè)協(xié)... |
| 00:43 | 首例新三板“幫助造假”民事賠償案... |
| 00:43 | 商務部、中國進出口銀行:加大進出... |
| 00:43 | 優(yōu)化融資并購制度 護航創(chuàng)業(yè)板改革... |
| 00:43 | 存儲行業(yè)前沿技術(shù)受關(guān)注 相關(guān)企業(yè)... |
| 00:43 | 債基管理人加強風控調(diào)整凈值精度 |
| 00:43 | 多家銀行密集停發(fā)多款信用卡產(chǎn)品 |
| 00:43 | 消博會觀察:“新”元素釋放新價值 |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注