股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
青農商行 | 002958 | 7.01 | -2.09% | 12267 | 14553 | 2286.0 | 0.8491% | -1.414% | -1.317% | -6.5289% |
山西證券 | 002500 | 9.28 | -2.62% | 3975 | 6118 | 2143.0 | 0.597% | -0.205% | -0.243% | -1.637% |
平安銀行 | 000001 | 15.5 | -1.65% | 3963 | 5838 | 1875.0 | 0.0966% | -0.063% | 0.184% | -0.5334% |
領益智造 | 002600 | 12.98 | -0.92% | 7490 | 9067 | 1577.0 | 0.8511% | -3.339% | 0.122% | -2.4269% |
廣電運通 | 002152 | 15.11 | -0.13% | 2778 | 4203 | 1425.0 | 0.5954% | -1.449% | 0.117% | -0.7516% |
*ST華映 | 000536 | 1.63 | -2.4% | 795 | 2218 | 1423.0 | 0.515% | 0.041% | 0.0030% | 0.621% |
申萬宏源 | 000166 | 6.55 | -2.24% | 12598 | 13983 | 1385.0 | 0.0615% | -0.153% | 0.042% | -1.5205% |
東北證券 | 000686 | 11.98 | 4.72% | 5607 | 6982 | 1375.0 | 0.5875% | -2.813% | 0.52% | -2.7145% |
陜西金葉 | 000812 | 3.73 | -1.06% | 2935 | 4243 | 1308.0 | 1.9514% | -10.906% | -6.427% | -16.5466% |
西山煤電 | 000983 | 4.43 | -1.12% | 1092 | 2282 | 1190.0 | 0.2905% | -0.059% | 0.432% | -0.1005% |
TCL科技 | 000100 | 6.84 | -0.44% | 11320 | 12446 | 1126.0 | 0.0889% | 0.044% | -0.407% | -0.5171% |
*ST江特 | 002176 | 1.78 | -1.11% | 1132 | 2194 | 1062.0 | 0.6227% | 0.782% | 0.504% | 1.6567% |
西部證券 | 002673 | 11.05 | 1.19% | 3949 | 4992 | 1043.0 | 0.2978% | -1.334% | 0.625% | -2.0792% |
新研股份 | 300159 | 5.11 | 0.2% | 1783 | 2804 | 1021.0 | 0.7307% | -1.641% | -0.223% | -2.0933% |
德威新材 | 300325 | 3.0 | -5.06% | 3390 | 4397 | 1007.0 | 1.0106% | -0.395% | 0.736% | -0.0434% |
華聯(lián)控股 | 000036 | 4.64 | -3.13% | 1056 | 2056 | 1000.0 | 0.6761% | 0.0070% | -0.201% | 0.3351% |
中金嶺南 | 000060 | 4.88 | -0.41% | 2584 | 3568 | 984.0 | 0.2758% | -0.551% | 0.268% | -0.9682% |
三鋼閩光 | 002110 | 7.78 | -1.89% | 650 | 1603 | 953.0 | 0.4325% | -0.682% | 0.245% | -0.3715% |
中國寶安 | 000009 | 9.42 | 0.64% | 1669 | 2607 | 938.0 | 0.3687% | 0.058% | -0.401% | -0.2333% |
*ST勤上 | 002638 | 1.65 | -1.79% | 1566 | 2454 | 888.0 | 0.9067% | 3.009% | 1.363% | 5.6417% |
漲不停! 機構豪言繼續(xù)買入優(yōu)質核心資產(chǎn)2020-07-08 19:05
7月8日兩市機構大單拋盤40股(名單)2020-07-08 15:08
7月8日兩市機構大單搶籌40股(名單)2020-07-08 15:08
7月8日午盤兩市機構大單拋盤40股(名單)2020-07-08 11:39
7月8日午盤兩市機構大單搶籌40股(名單)2020-07-08 11:38
| 11:56 | 央行等四部門:統(tǒng)籌建立常態(tài)化金融... |
| 11:33 | 京東集團:感謝巴黎警方對倉庫被盜... |
| 11:27 | 中鐵快運聯(lián)手菜鳥 今年春節(jié)讓旅客... |
| 11:22 | 五項汽車強制性國家標準征求意見 ... |
| 11:21 | 春節(jié)消費旺季將至 多地發(fā)文要求外... |
| 11:21 | 多家養(yǎng)殖公司1月份銷售價格回暖 |
| 11:20 | 冬奧賽場內外“商戰(zhàn)”暗涌 運動戶... |
| 11:20 | 機器人共享模式要火?擎天租:預計... |
| 11:20 | 產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)協(xié)同共振守護春節(jié)“肉盤... |
| 11:17 | 海航控股開啟新年高質量發(fā)展序幕 |
| 10:15 | 科大訊飛2025年經(jīng)營回款超270億元 |
| 09:59 | 天工國際攜手鮑迪克 粉末冶金產(chǎn)業(yè)... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注