板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
云游戲 | 2.43% | 91248.99 | 凱撒文化 | 10.04% | 18:22 |
衛(wèi)星通信 | 2.31% | 109588.07 | 海格通信 | 10.02% | 6:10 |
胎壓監(jiān)測 | 2.17% | 41552.96 | 天龍股份 | 9.99% | 15:19 |
西藏振興 | 2.1% | 19041.89 | 西藏珠峰 | 10.03% | 9:14 |
新股 | 2.05% | 54637.98 | 中泰證券 | 10.05% | 20:35 |
蔚來汽車概念股 | 1.8% | 248145.48 | 誠邁科技 | 10.0% | 21:33 |
1.56% | 437.09 | 迅游科技 | 7.52% | 6:10 | |
華為汽車 | 1.49% | 95769.49 | 誠邁科技 | 10.0% | 9:15 |
金融軟件 | 1.45% | 81861.07 | 南天信息 | 4.95% | 10:11 |
地攤經(jīng)濟 | 1.38% | -7288.34 | 力帆股份 | 10.12% | 9:17 |
華為HMS | 1.27% | 91796.62 | 誠邁科技 | 10.0% | 12:21 |
新能源車零部件 | 1.25% | 95943.08 | 奧特佳 | 9.91% | 25:39 |
異質(zhì)結電池HIT | 1.17% | 51913.61 | 北玻股份 | 10.12% | 9:15 |
航天 | 1.16% | 8790.83 | 星網(wǎng)宇達 | 3.12% | 8:12 |
特斯拉 | 1.1% | 251800.99 | 力帆股份 | 10.12% | 79:134 |
無人駕駛 | 1.07% | 103982.41 | 力帆股份 | 10.12% | 44:72 |
鋁概念 | 0.95% | 29733.7 | 焦作萬方 | 9.98% | 8:20 |
大數(shù)據(jù)中心 | 0.93% | 105542.05 | 中孚信息 | 5.43% | 25:38 |
衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng) | 0.89% | 52170.56 | 奧普光電 | 10.0% | 11:24 |
傳感器 | 0.79% | 69351.46 | 奧普光電 | 10.0% | 8:22 |
6月11日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-06-11 11:38
6月10日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-06-10 15:09
6月10日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-06-10 11:45
6月9日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-06-09 15:09
6月9日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-06-09 11:38
| 11:56 | 央行等四部門:統(tǒng)籌建立常態(tài)化金融... |
| 11:33 | 京東集團:感謝巴黎警方對倉庫被盜... |
| 11:27 | 中鐵快運聯(lián)手菜鳥 今年春節(jié)讓旅客... |
| 11:22 | 五項汽車強制性國家標準征求意見 ... |
| 11:21 | 春節(jié)消費旺季將至 多地發(fā)文要求外... |
| 11:21 | 多家養(yǎng)殖公司1月份銷售價格回暖 |
| 11:20 | 冬奧賽場內(nèi)外“商戰(zhàn)”暗涌 運動戶... |
| 11:20 | 機器人共享模式要火?擎天租:預計... |
| 11:20 | 產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)協(xié)同共振守護春節(jié)“肉盤... |
| 11:17 | 海航控股開啟新年高質(zhì)量發(fā)展序幕 |
| 10:15 | 科大訊飛2025年經(jīng)營回款超270億元 |
| 09:59 | 天工國際攜手鮑迪克 粉末冶金產(chǎn)業(yè)... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注