股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
天齊鋰業(yè) | 002466 | 10.01% | 114829.71 | 210886.44 | 96056.73 | 390.85 | 36.50% |
新產(chǎn)業(yè) | 300832 | 10.00% | 95519.63 | 209740.38 | 114220.75 | 1485.51 | 29.26% |
藍色光標 | 300058 | 7.91% | 83088.64 | 114871.47 | 31782.83 | 495.16 | 55.52% |
格力地產(chǎn) | 600185 | 10.05% | 76079.15 | 76079.15 | 0.00 | 432.23 | 99.76% |
江淮汽車 | 600418 | 8.11% | 71630.15 | 163065.34 | 91435.19 | 417.59 | 27.36% |
貴州茅臺 | 600519 | 1.80% | 65944.86 | 222242.04 | 156297.19 | 3.84 | 17.02% |
風華高科 | 000636 | 8.49% | 58565.93 | 146430.96 | 87865.03 | 268.01 | 24.24% |
英洛華 | 000795 | 10.07% | 55033.68 | 95984.80 | 40951.12 | 729.47 | 39.38% |
雅克科技 | 002409 | 10.00% | 53915.44 | 96596.60 | 42681.16 | 484.91 | 37.75% |
TCL科技 | 000100 | 5.67% | 52892.12 | 185829.24 | 132937.11 | 80.03 | 16.37% |
中國衛(wèi)通 | 601698 | 9.98% | 47678.71 | 65703.88 | 18025.16 | 639.81 | 54.34% |
姚記科技 | 002605 | 10.00% | 42020.05 | 53334.25 | 11314.20 | 529.70 | 62.86% |
廣電網(wǎng)絡(luò) | 600831 | 10.06% | 38587.86 | 47487.96 | 8900.10 | 628.70 | 68.05% |
神農(nóng)科技 | 300189 | 10.12% | 38401.22 | 48521.59 | 10120.36 | 852.02 | 62.71% |
上海機場 | 600009 | 5.62% | 35083.31 | 82026.94 | 46943.64 | 44.35 | 26.67% |
五 糧 液 | 000858 | 1.40% | 29278.78 | 125646.83 | 96368.05 | 5.21 | 12.55% |
省廣集團 | 002400 | 2.92% | 28843.75 | 261350.97 | 232507.22 | 188.02 | 5.82% |
貴研鉑業(yè) | 600459 | 8.06% | 28758.15 | 78740.36 | 49982.21 | 276.99 | 21.52% |
友阿股份 | 002277 | 6.81% | 28327.72 | 56611.51 | 28283.79 | 462.84 | 32.73% |
佳云科技 | 300242 | 10.04% | 28036.15 | 35489.34 | 7453.20 | 774.99 | 64.33% |
5月29日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-05-29 11:34
5月28日兩市凈流入前20股(名單)2020-05-28 15:13
5月28日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-05-28 11:34
5月27日兩市凈流入前20股(名單)2020-05-27 15:09
5月27日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-05-27 11:39
| 11:56 | 央行等四部門:統(tǒng)籌建立常態(tài)化金融... |
| 11:33 | 京東集團:感謝巴黎警方對倉庫被盜... |
| 11:27 | 中鐵快運聯(lián)手菜鳥 今年春節(jié)讓旅客... |
| 11:22 | 五項汽車強制性國家標準征求意見 ... |
| 11:21 | 春節(jié)消費旺季將至 多地發(fā)文要求外... |
| 11:21 | 多家養(yǎng)殖公司1月份銷售價格回暖 |
| 11:20 | 冬奧賽場內(nèi)外“商戰(zhàn)”暗涌 運動戶... |
| 11:20 | 機器人共享模式要火?擎天租:預計... |
| 11:20 | 產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)協(xié)同共振守護春節(jié)“肉盤... |
| 11:17 | 海航控股開啟新年高質(zhì)量發(fā)展序幕 |
| 10:15 | 科大訊飛2025年經(jīng)營回款超270億元 |
| 09:59 | 天工國際攜手鮑迪克 粉末冶金產(chǎn)業(yè)... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注