股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
供銷大集 | 000564 | 3.27 | 9.36% | 15978 | 6250 | 9728.0 | 4.8497% | 3.253% | 1.233% | 9.4927% |
聯(lián)絡互動 | 002280 | 1.84 | 10.18% | 11459 | 3203 | 8256.0 | 4.6828% | -2.279% | -0.619% | 1.4278% |
神州泰岳 | 300002 | 6.19 | 9.95% | 9842 | 4039 | 5803.0 | 3.6411% | 0.176% | -2.016% | 3.8151% |
高鴻股份 | 000851 | 8.4 | 9.95% | 7236 | 3173 | 4063.0 | 4.6664% | -1.61% | 6.365% | 9.6804% |
*ST華映 | 000536 | 1.4 | 5.26% | 3739 | 1246 | 2493.0 | 0.9023% | 0.087% | -0.486% | -1.3587% |
恒寶股份 | 002104 | 10.1 | 10.02% | 4397 | 1920 | 2477.0 | 4.2123% | 0.219% | -0.146% | 9.0503% |
省廣集團 | 002400 | 6.86 | 2.54% | 18890 | 16543 | 2347.0 | 1.4014% | 7.989% | 1.396% | 23.2364% |
易成新能 | 300080 | 7.16 | 9.98% | 3801 | 1620 | 2181.0 | 4.3466% | -0.199% | 3.051% | 7.5096% |
吉峰科技 | 300022 | 6.01 | 10.07% | 3489 | 1347 | 2142.0 | 6.2489% | 6.707% | 3.337% | 15.5699% |
軸研科技 | 002046 | 10.75 | 8.92% | 2770 | 826 | 1944.0 | 4.7565% | 2.444% | 2.904% | 13.9245% |
海航投資 | 000616 | 3.13 | 5.03% | 5759 | 3831 | 1928.0 | 1.348% | -0.992% | -0.208% | 1.1% |
*ST東科 | 000727 | 1.56 | 4.7% | 2392 | 465 | 1927.0 | 0.6575% | 0.657% | 1.192% | 2.5785% |
掌趣科技 | 300315 | 6.1 | 7.77% | 3324 | 1429 | 1895.0 | 0.7288% | -0.083% | 0.0020% | 0.7898% |
華天科技 | 002185 | 14.81 | 4.96% | 8977 | 7104 | 1873.0 | 0.6838% | -0.687% | 1.303% | 0.4808% |
大連重工 | 002204 | 4.25 | 6.78% | 4112 | 2548 | 1564.0 | 0.8098% | -0.27% | -0.741% | -0.7432% |
二三四五 | 002195 | 3.03 | 1.34% | 3914 | 2577 | 1337.0 | 0.2385% | -0.029% | -0.209% | -0.1925% |
御家匯 | 300740 | 12.95 | 6.15% | 1697 | 393 | 1304.0 | 5.8808% | 2.638% | 1.691% | 10.8098% |
TCL科技 | 000100 | 4.94 | 1.02% | 9140 | 7857 | 1283.0 | 0.1013% | 0.226% | -0.065% | 0.9123% |
*ST金貴 | 002716 | 1.37 | 5.38% | 1780 | 516 | 1264.0 | 1.6155% | 1.654% | -1.53% | 1.1225% |
瑞爾特 | 002790 | 7.3 | -5.32% | 1647 | 395 | 1252.0 | 4.95% | 0.897% | 0.324% | 6.326% |
MSCI“調倉”,都涉及了誰?機構...2020-05-13 20:37
連續(xù)21個月后汽車銷量結束負增長...2020-05-13 19:31
5月13日兩市機構大單拋盤40股(名...2020-05-13 15:13
5月13日兩市機構大單搶籌40股(名...2020-05-13 15:07
5月13日午盤兩市機構大單拋盤40...2020-05-13 11:37
| 11:56 | 央行等四部門:統(tǒng)籌建立常態(tài)化金融... |
| 11:33 | 京東集團:感謝巴黎警方對倉庫被盜... |
| 11:27 | 中鐵快運聯(lián)手菜鳥 今年春節(jié)讓旅客... |
| 11:22 | 五項汽車強制性國家標準征求意見 ... |
| 11:21 | 春節(jié)消費旺季將至 多地發(fā)文要求外... |
| 11:21 | 多家養(yǎng)殖公司1月份銷售價格回暖 |
| 11:20 | 冬奧賽場內外“商戰(zhàn)”暗涌 運動戶... |
| 11:20 | 機器人共享模式要火?擎天租:預計... |
| 11:20 | 產業(yè)鏈企業(yè)協(xié)同共振守護春節(jié)“肉盤... |
| 11:17 | 海航控股開啟新年高質量發(fā)展序幕 |
| 10:15 | 科大訊飛2025年經營回款超270億元 |
| 09:59 | 天工國際攜手鮑迪克 粉末冶金產業(yè)... |
版權所有證券日報網
互聯(lián)網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注