股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
達安基因 | 002030 | 8.92% | 171982.16 | 296024.81 | 124042.66 | 922.00 | 40.34% |
隆基股份 | 601012 | 10.00% | 126380.18 | 231869.19 | 105489.00 | 115.99 | 36.77% |
通富微電 | 002156 | 10.02% | 109432.22 | 168653.56 | 59221.34 | 383.93 | 46.79% |
貴州茅臺 | 600519 | 2.69% | 94987.63 | 195332.92 | 100345.29 | 6.15 | 31.40% |
廣電運通 | 002152 | 7.01% | 73869.36 | 142783.43 | 68914.07 | 276.81 | 33.64% |
省廣集團 | 002400 | 10.08% | 60609.52 | 78479.70 | 17870.18 | 690.65 | 62.71% |
中興通訊 | 000063 | 3.01% | 57206.78 | 195985.27 | 138778.49 | 40.80 | 16.80% |
神州泰岳 | 300002 | 9.95% | 55569.17 | 113045.98 | 57476.82 | 602.31 | 30.29% |
北方華創(chuàng) | 002371 | 10.00% | 51785.08 | 116134.70 | 64349.61 | 82.08 | 26.33% |
聚龍股份 | 300202 | 9.80% | 46163.50 | 70425.16 | 24261.66 | 890.33 | 48.20% |
永太科技 | 002326 | 9.99% | 42766.98 | 49099.90 | 6332.92 | 511.88 | 76.67% |
海聯(lián)金匯 | 002537 | 9.23% | 41741.18 | 77784.68 | 36043.51 | 438.50 | 36.22% |
國電南自 | 600268 | 10.01% | 35050.67 | 58601.99 | 23551.32 | 590.75 | 41.55% |
歌爾股份 | 002241 | 7.49% | 33342.69 | 117194.13 | 83851.44 | 63.73 | 16.28% |
長電科技 | 600584 | 6.78% | 32449.77 | 111732.47 | 79282.70 | 143.42 | 16.40% |
TCL科技 | 000100 | 4.04% | 31188.58 | 129990.15 | 98801.57 | 53.21 | 13.22% |
寧德時代 | 300750 | 5.27% | 31152.27 | 153997.87 | 122845.60 | 18.51 | 11.00% |
招商銀行 | 600036 | 3.05% | 30278.52 | 82444.72 | 52166.20 | 4.44 | 21.97% |
藍思科技 | 300433 | 7.34% | 30039.18 | 90359.59 | 60320.41 | 40.16 | 19.59% |
牧原股份 | 002714 | 3.93% | 29962.46 | 76543.30 | 46580.83 | 20.71 | 23.81% |
4月16日兩市凈流入前20股(名單)2020-04-16 15:11
4月16日午盤兩市凈流入前20股(名...2020-04-16 11:42
配置型資金凈流入 外資加倉中國...2020-04-16 05:51
外資兩日凈流入176億元!大手筆...2020-04-15 20:01
4月15日兩市凈流入前20股(名單)2020-04-15 15:09
| 00:43 | 一季度我國貨物貿(mào)易進出口增速創(chuàng)近... |
| 00:43 | 中國人民銀行縮量續(xù)做6個月期買斷... |
| 00:43 | 從展會流量到發(fā)展增量:透視消博會... |
| 00:43 | 油價波動 航空業(yè)以變應(yīng)變 |
| 00:43 | 優(yōu)化結(jié)構(gòu)布局、“向新而聚”行業(yè)協(xié)... |
| 00:43 | 首例新三板“幫助造假”民事賠償案... |
| 00:43 | 商務(wù)部、中國進出口銀行:加大進出... |
| 00:43 | 優(yōu)化融資并購制度 護航創(chuàng)業(yè)板改革... |
| 00:43 | 存儲行業(yè)前沿技術(shù)受關(guān)注 相關(guān)企業(yè)... |
| 00:43 | 債基管理人加強風控調(diào)整凈值精度 |
| 00:43 | 多家銀行密集停發(fā)多款信用卡產(chǎn)品 |
| 00:43 | 消博會觀察:“新”元素釋放新價值 |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注