股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
江南高纖 | 600527 | 4.44 | 9.9% | 8451 | 1409 | 7042.0 | 5.8531% | 9.624% | 1.127% | 28.1981% |
中國西電 | 601179 | 6.8 | 9.68% | 13995 | 8449 | 5546.0 | 1.082% | 0.075% | -0.081% | 1.099% |
天津松江 | 600225 | 2.53 | 10.0% | 3416 | 580 | 2836.0 | 3.04% | 0.144% | -0.111% | 2.998% |
農(nóng)發(fā)種業(yè) | 600313 | 4.06 | 3.05% | 4139 | 2052 | 2087.0 | 2.0473% | 0.079% | -0.566% | 0.4833% |
海正藥業(yè) | 600267 | 18.05 | 8.93% | 4128 | 2547 | 1581.0 | 1.6374% | -0.517% | 0.091% | 1.6744% |
中金黃金 | 600489 | 8.96 | 2.87% | 4021 | 2616 | 1405.0 | 0.4071% | 0.305% | 0.0090% | 0.7271% |
蓮花健康 | 600186 | 3.24 | 7.28% | 2273 | 993 | 1280.0 | 0.9276% | -0.122% | -0.662% | 3.0766% |
魯抗醫(yī)藥 | 600789 | 10.8 | 4.85% | 3905 | 2724 | 1181.0 | 1.386% | -0.606% | 0.019% | 1.603% |
哈藥股份 | 600664 | 4.3 | 3.12% | 2999 | 1877 | 1122.0 | 0.4476% | -0.023% | 0.071% | 0.6876% |
江蘇吳中 | 600200 | 7.74 | 7.05% | 2040 | 1031 | 1009.0 | 1.4196% | 0.179% | -0.21% | 2.0656% |
葛洲壩 | 600068 | 6.51 | 1.72% | 2251 | 1259 | 992.0 | 0.2154% | 0.021% | -0.0080% | 0.0094% |
ST正源 | 600321 | 2.45 | 5.15% | 1221 | 260 | 961.0 | 0.6362% | -0.167% | 0.04% | 0.6172% |
保變電氣 | 600550 | 5.8 | 2.11% | 2828 | 1885 | 943.0 | 0.6145% | 0.233% | -0.173% | 0.1565% |
萬向德農(nóng) | 600371 | 13.8 | 7.06% | 1081 | 184 | 897.0 | 3.9856% | 0.133% | -0.551% | 3.5636% |
愛旭股份 | 600732 | 7.61 | 7.49% | 1315 | 440 | 875.0 | 1.9602% | 0.083% | -0.208% | 1.3752% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.41 | -0.29% | 3013 | 2179 | 834.0 | 0.0028% | 0.0020% | 0.0% | 0.0088% |
世運電路 | 603920 | 22.3 | 9.58% | 943 | 178 | 765.0 | 5.8344% | 0.74% | -0.297% | 6.3224% |
山東鋼鐵 | 600022 | 1.3 | 0.0% | 1125 | 415 | 710.0 | 0.0649% | -0.0010% | 0.0030% | 0.1099% |
國電南自 | 600268 | 7.72 | 9.97% | 3117 | 2436 | 681.0 | 1.072% | 4.252% | -0.098% | 7.372% |
力帆股份 | 601777 | 3.19 | 2.57% | 1951 | 1274 | 677.0 | 0.5265% | -0.171% | -0.0050% | 1.6265% |
4月15日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名...2020-04-15 15:10
4月15日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40...2020-04-15 11:30
4月15日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40...2020-04-15 11:30
4月14日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名...2020-04-14 15:15
4月14日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名...2020-04-14 15:14
| 11:56 | 央行等四部門:統(tǒng)籌建立常態(tài)化金融... |
| 11:33 | 京東集團:感謝巴黎警方對倉庫被盜... |
| 11:27 | 中鐵快運聯(lián)手菜鳥 今年春節(jié)讓旅客... |
| 11:22 | 五項汽車強制性國家標(biāo)準征求意見 ... |
| 11:21 | 春節(jié)消費旺季將至 多地發(fā)文要求外... |
| 11:21 | 多家養(yǎng)殖公司1月份銷售價格回暖 |
| 11:20 | 冬奧賽場內(nèi)外“商戰(zhàn)”暗涌 運動戶... |
| 11:20 | 機器人共享模式要火?擎天租:預(yù)計... |
| 11:20 | 產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)協(xié)同共振守護春節(jié)“肉盤... |
| 11:17 | 海航控股開啟新年高質(zhì)量發(fā)展序幕 |
| 10:15 | 科大訊飛2025年經(jīng)營回款超270億元 |
| 09:59 | 天工國際攜手鮑迪克 粉末冶金產(chǎn)業(yè)... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注