板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
8.65% | 35281.97 | 10.03% | 5:5 | ||
8.22% | 47281.66 | 10.03% | 6:6 | ||
6.94% | 80370.94 | 10.09% | 23:23 | ||
6.54% | 32322.96 | 9.97% | 3:3 | ||
6.27% | 52285.16 | 10.0% | 10:10 | ||
6.27% | 41245.59 | 10.0% | 12:12 | ||
6.25% | 124074.15 | 10.02% | 11:11 | ||
6.04% | 3689.99 | 8.07% | 2:2 | ||
5.3% | 29376.55 | 10.11% | 8:8 | ||
5.18% | 112096.42 | 10.11% | 22:24 | ||
5.12% | 136925.78 | 10.15% | 21:22 | ||
5.03% | 59987.56 | 10.02% | 15:15 | ||
4.94% | 44104.09 | 10.07% | 9:10 | ||
4.88% | 23079.81 | 10.09% | 6:6 | ||
4.79% | 37142.28 | 10.02% | 13:13 | ||
4.73% | 60031.96 | 10.09% | 21:22 | ||
4.71% | 45081.68 | 10.08% | 18:18 | ||
4.71% | 60322.25 | 5.62% | 12:12 | ||
4.71% | 15953.85 | 10.09% | 7:7 | ||
4.7% | 61838.22 | 9.97% | 12:13 |
滬指高開早盤收報2812.14點 機構...2020-04-07 12:17
4月7日午盤兩市機構大單拋盤40股...2020-04-07 11:39
4月7日午盤兩市機構大單搶籌40股...2020-04-07 11:38
4月7日午盤兩市凈流入前20股(名...2020-04-07 11:37
“宅經濟”風生水起 宅家概念股...2020-04-07 06:26
| 00:43 | 一季度我國貨物貿易進出口增速創(chuàng)近... |
| 00:43 | 中國人民銀行縮量續(xù)做6個月期買斷... |
| 00:43 | 從展會流量到發(fā)展增量:透視消博會... |
| 00:43 | 油價波動 航空業(yè)以變應變 |
| 00:43 | 優(yōu)化結構布局、“向新而聚”行業(yè)協(xié)... |
| 00:43 | 首例新三板“幫助造假”民事賠償案... |
| 00:43 | 商務部、中國進出口銀行:加大進出... |
| 00:43 | 優(yōu)化融資并購制度 護航創(chuàng)業(yè)板改革... |
| 00:43 | 存儲行業(yè)前沿技術受關注 相關企業(yè)... |
| 00:43 | 債基管理人加強風控調整凈值精度 |
| 00:43 | 多家銀行密集停發(fā)多款信用卡產品 |
| 00:43 | 消博會觀察:“新”元素釋放新價值 |
版權所有證券日報網
互聯(lián)網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數(shù)據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注