股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
搜于特 | 002503 | 4.3 | 9.97% | 26648 | 14529 | 12119.0 | 5.7092% | 4.512% | 4.05% | 11.7532% |
大康農(nóng)業(yè) | 002505 | 2.33 | 9.91% | 16580 | 6324 | 10256.0 | 1.8697% | 0.287% | 0.0020% | 3.0827% |
TCL科技 | 000100 | 4.64 | 5.45% | 31048 | 21984 | 9064.0 | 0.7159% | -0.264% | 0.656% | 1.4529% |
徐工機械 | 000425 | 5.53 | 9.94% | 14530 | 5536 | 8994.0 | 1.2858% | -0.0050% | 0.0020% | 1.0458% |
金正大 | 002470 | 3.22 | 9.9% | 16958 | 8087 | 8871.0 | 3.1274% | 2.424% | 0.0020% | 4.9144% |
京東方A | 000725 | 3.92 | 2.62% | 28447 | 19891 | 8556.0 | 0.2527% | -0.179% | 0.514% | 0.9927% |
合康新能 | 300048 | 5.72 | 10.0% | 11347 | 3367 | 7980.0 | 7.3242% | 3.991% | 3.385% | 26.6152% |
和佳醫(yī)療 | 300273 | 8.5 | 9.96% | 6746 | 723 | 6023.0 | 10.3691% | 4.029% | -0.73% | 16.0611% |
科迪乳業(yè) | 002770 | 3.82 | 10.09% | 5300 | 1216 | 4084.0 | 6.7759% | 5.43% | 19.598% | 46.6069% |
大北農(nóng) | 002385 | 8.4 | 4.35% | 9041 | 5789 | 3252.0 | 1.1691% | 0.488% | -0.868% | 2.4781% |
福安藥業(yè) | 300194 | 6.8 | 10.03% | 6327 | 3266 | 3061.0 | 3.4289% | 0.716% | -0.503% | 3.1159% |
沙鋼股份 | 002075 | 11.08 | 10.03% | 5355 | 2320 | 3035.0 | 1.3753% | -0.177% | 1.471% | 2.4853% |
景峰醫(yī)藥 | 000908 | 4.35 | 10.13% | 2915 | 0 | 2915.0 | 4.1157% | 3.321% | -0.051% | 7.1287% |
加加食品 | 002650 | 4.29 | 7.52% | 5201 | 2346 | 2855.0 | 3.0165% | 0.983% | -0.841% | 2.8935% |
二三四五 | 002195 | 2.93 | 5.02% | 5957 | 3110 | 2847.0 | 0.5028% | -0.247% | 0.244% | 0.4778% |
延華智能 | 002178 | 5.15 | 10.04% | 6439 | 3609 | 2830.0 | 3.9789% | 9.046% | 0.949% | 13.4189% |
吳通控股 | 300292 | 5.5 | 10.0% | 3494 | 1005 | 2489.0 | 2.4174% | -1.31% | 0.428% | 0.5304% |
世紀鼎利 | 300050 | 7.14 | 10.02% | 2992 | 617 | 2375.0 | 6.2375% | -2.905% | -0.011% | 8.9715% |
恒邦股份 | 002237 | 14.33 | 9.98% | 3011 | 689 | 2322.0 | 2.7264% | 0.423% | -0.031% | 2.9444% |
天夏智慧 | 000662 | 4.88 | 9.91% | 3757 | 1544 | 2213.0 | 2.0247% | 0.767% | 2.781% | 7.1147% |
科技股清明節(jié)后卷土重來?金融機...2020-04-06 19:20
兩因素加持物流業(yè)利潤增厚 機構(gòu)...2020-04-06 18:19
釋放政策紅利 影視傳媒股異動 兩...2020-04-03 17:34
4月3日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名...2020-04-03 15:13
4月3日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名...2020-04-03 15:10
| 11:56 | 央行等四部門:統(tǒng)籌建立常態(tài)化金融... |
| 11:33 | 京東集團:感謝巴黎警方對倉庫被盜... |
| 11:27 | 中鐵快運聯(lián)手菜鳥 今年春節(jié)讓旅客... |
| 11:22 | 五項汽車強制性國家標準征求意見 ... |
| 11:21 | 春節(jié)消費旺季將至 多地發(fā)文要求外... |
| 11:21 | 多家養(yǎng)殖公司1月份銷售價格回暖 |
| 11:20 | 冬奧賽場內(nèi)外“商戰(zhàn)”暗涌 運動戶... |
| 11:20 | 機器人共享模式要火?擎天租:預(yù)計... |
| 11:20 | 產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)協(xié)同共振守護春節(jié)“肉盤... |
| 11:17 | 海航控股開啟新年高質(zhì)量發(fā)展序幕 |
| 10:15 | 科大訊飛2025年經(jīng)營回款超270億元 |
| 09:59 | 天工國際攜手鮑迪克 粉末冶金產(chǎn)業(yè)... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注