股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
中環(huán)股份 | 002129 | 9.98% | 155944.03 | 387349.65 | 231405.62 | 262.38 | 23.96% |
中興通訊 | 000063 | 9.94% | 141231.82 | 772671.22 | 631439.40 | 73.84 | 9.82% |
太平洋 | 601099 | 9.92% | 126878.11 | 212946.33 | 86068.22 | 466.51 | 36.78% |
贛鋒鋰業(yè) | 002460 | 10.00% | 119156.51 | 292246.30 | 173089.79 | 250.54 | 24.25% |
滬電股份 | 002463 | 10.00% | 116871.10 | 426242.53 | 309371.43 | 224.76 | 15.18% |
聞泰科技 | 600745 | 10.00% | 87768.30 | 333362.65 | 245594.36 | 82.80 | 13.82% |
歐菲光 | 002456 | 10.00% | 85773.93 | 396316.54 | 310542.61 | 144.68 | 11.03% |
天齊鋰業(yè) | 002466 | 9.60% | 83836.37 | 265798.40 | 181962.02 | 148.42 | 17.91% |
金發(fā)科技 | 600143 | 10.03% | 81130.10 | 159465.09 | 78334.99 | 299.37 | 33.06% |
東方財富 | 300059 | 6.91% | 78768.47 | 615661.06 | 536892.59 | 72.64 | 6.36% |
均勝電子 | 600699 | 10.00% | 69612.96 | 204537.86 | 134924.91 | 180.16 | 19.16% |
寧德時代 | 300750 | 4.82% | 61400.29 | 425076.01 | 363675.71 | 31.55 | 7.53% |
泰達股份 | 000652 | 9.99% | 61169.27 | 88345.32 | 27176.05 | 476.96 | 52.78% |
海特高新 | 002023 | 10.01% | 58243.36 | 196895.69 | 138652.33 | 420.69 | 15.45% |
三安光電 | 600703 | 5.71% | 57540.90 | 347291.41 | 289750.51 | 44.82 | 8.61% |
京東方A | 000725 | 1.39% | 53305.20 | 592479.32 | 539174.12 | 27.00 | 4.47% |
思源電氣 | 002028 | 5.69% | 53015.54 | 137329.00 | 84313.46 | 441.69 | 23.76% |
四川長虹 | 600839 | 9.91% | 52467.57 | 52467.57 | 0.00 | 301.61 | 99.42% |
藍色光標 | 300058 | 10.07% | 51339.82 | 109901.01 | 58561.19 | 295.44 | 28.77% |
大立科技 | 002214 | 10.00% | 50914.78 | 87972.36 | 37057.58 | 616.84 | 37.99% |
2月25日午盤兩市凈流入前20股(名...2020-02-25 11:37
2月24日兩市凈流入前20股(名單)2020-02-24 15:23
2月24日午盤兩市凈流入前20股(名...2020-02-24 11:38
市場資金向低估值進發(fā) 逾2000只...2020-02-22 05:50
2月21日兩市凈流入前20股(名單)2020-02-21 15:15
| 11:56 | 央行等四部門:統(tǒng)籌建立常態(tài)化金融... |
| 11:33 | 京東集團:感謝巴黎警方對倉庫被盜... |
| 11:27 | 中鐵快運聯(lián)手菜鳥 今年春節(jié)讓旅客... |
| 11:22 | 五項汽車強制性國家標準征求意見 ... |
| 11:21 | 春節(jié)消費旺季將至 多地發(fā)文要求外... |
| 11:21 | 多家養(yǎng)殖公司1月份銷售價格回暖 |
| 11:20 | 冬奧賽場內(nèi)外“商戰(zhàn)”暗涌 運動戶... |
| 11:20 | 機器人共享模式要火?擎天租:預計... |
| 11:20 | 產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)協(xié)同共振守護春節(jié)“肉盤... |
| 11:17 | 海航控股開啟新年高質(zhì)量發(fā)展序幕 |
| 10:15 | 科大訊飛2025年經(jīng)營回款超270億元 |
| 09:59 | 天工國際攜手鮑迪克 粉末冶金產(chǎn)業(yè)... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注