股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
智度股份 | 000676 | 9.99% | 43149.51 | 54322.04 | 11172.53 | 793.05 | 64.09% |
誠邁科技 | 300598 | 10.00% | 42113.95 | 65194.06 | 23080.11 | 942.28 | 46.33% |
壹網壹創(chuàng) | 300792 | 10.00% | 37760.17 | 76670.15 | 38909.98 | 1220.75 | 31.95% |
共達電聲 | 002655 | 10.01% | 32524.08 | 42264.50 | 9740.41 | 690.71 | 61.22% |
中國長城 | 000066 | 7.92% | 30070.73 | 122103.87 | 92033.13 | 85.99 | 13.45% |
兆易創(chuàng)新 | 603986 | 4.36% | 19290.82 | 81090.13 | 61799.31 | 48.20 | 13.16% |
工業(yè)富聯(lián) | 601138 | 3.40% | 19222.28 | 75066.63 | 55844.35 | 75.62 | 14.39% |
正邦科技 | 002157 | 1.57% | 19073.35 | 102328.33 | 83254.98 | 52.09 | 9.90% |
任子行 | 300311 | 10.01% | 18589.74 | 46466.22 | 27876.48 | 419.08 | 24.38% |
中科軟 | 603927 | 10.00% | 18481.26 | 62259.45 | 43778.19 | 495.32 | 16.31% |
萬集科技 | 300552 | 10.00% | 18163.95 | 24569.68 | 6405.73 | 606.69 | 58.41% |
太極股份 | 002368 | 10.00% | 17820.70 | 37950.67 | 20129.97 | 140.40 | 28.85% |
三聯(lián)虹普 | 300384 | 10.02% | 17621.97 | 29597.39 | 11975.41 | 516.77 | 40.90% |
京東方A | 000725 | 1.67% | 16709.99 | 45731.16 | 29021.17 | 13.48 | 20.98% |
常山北明 | 000158 | 9.98% | 16680.83 | 18619.42 | 1938.59 | 166.45 | 80.60% |
云天化 | 600096 | 10.06% | 16644.20 | 18951.31 | 2307.10 | 221.37 | 76.36% |
振靜股份 | 603477 | 9.99% | 16134.50 | 29216.34 | 13081.84 | 928.51 | 36.92% |
聚龍股份 | 300202 | 10.02% | 15863.44 | 51990.23 | 36126.79 | 288.25 | 16.41% |
科達股份 | 600986 | 10.04% | 15819.31 | 38957.42 | 23138.12 | 250.08 | 24.29% |
億帆醫(yī)藥 | 002019 | 10.03% | 15665.96 | 38390.45 | 22724.50 | 131.92 | 24.25% |
10月22日午盤兩市凈流入前20股(...2019-10-22 12:07
10月21日兩市凈流入前20股(名單)2019-10-21 15:12
10月21日午盤兩市凈流入前20股(...2019-10-21 11:42
北上資金近5日凈流入逾135億元 7...2019-10-20 18:42
10月18日兩市凈流入前20股(名單)2019-10-18 15:14
| 15:19 | 國內首艘萬噸級純電動智能集裝箱船... |
| 15:18 | 戰(zhàn)馬亮相首屆《CMG中國電影盛典》 |
| 15:14 | 度小滿發(fā)布DXMClawPay 面向Skill開... |
| 15:12 | 營收微降凈利大增 百隆東方2025年... |
| 15:11 | 藍思科技一季度營收141.39億元 短... |
| 15:07 | 圖達通與白犀牛達成深度合作 加速... |
| 15:04 | MiniMax發(fā)布云端自我進化AI助手Max... |
| 15:03 | 東風天元智艙Plus平臺搭載黑芝麻智... |
| 15:01 | 中偉新材預計一季度凈利同比增超七... |
| 14:54 | 亦莊國投科創(chuàng)債票面利率創(chuàng)新低 |
| 14:47 | 快手馬宏彬:以AI驅動“數(shù)字新市井... |
| 14:39 | 綠島風亮相2026中國制冷展 全場景... |
版權所有證券日報網
互聯(lián)網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數(shù)據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注