股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包鋼股份 | 600010 | 1.65 | -1.79% | 7354 | 11442 | 4088.0 | 0.1291% | 0.075% | -0.349% | -0.4899% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 3.45 | -0.86% | 2478 | 4424 | 1946.0 | 0.1153% | -0.041% | 0.015% | 0.1523% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.59 | -0.55% | 11148 | 13017 | 1869.0 | 0.0064% | -0.0030% | 0.018% | 0.0064% |
山東鋼鐵 | 600022 | 1.77 | -0.56% | 2719 | 4261 | 1542.0 | 0.1409% | 0.099% | -0.19% | -0.4361% |
東方金鈺 | 600086 | 5.02 | -1.18% | 971 | 2484 | 1513.0 | 1.4316% | 0.235% | 2.633% | 14.4426% |
廣匯能源 | 600256 | 4.57 | -0.87% | 1176 | 2609 | 1433.0 | 0.2127% | -0.118% | 0.019% | 0.1157% |
新潮能源 | 600777 | 2.44 | -1.61% | 1569 | 2752 | 1183.0 | 0.362% | 0.079% | -0.156% | -0.259% |
華業(yè)資本 | 600240 | 3.65 | -1.88% | 2246 | 3359 | 1113.0 | 0.7815% | 0.662% | -0.317% | 0.9525% |
陜西煤業(yè) | 601225 | 8.02 | -1.35% | 1034 | 2091 | 1057.0 | 0.1057% | 0.059% | -0.044% | 0.2617% |
海航控股 | 600221 | 2.08 | -0.95% | 2616 | 3665 | 1049.0 | 0.0638% | 0.088% | 0.031% | -0.0992% |
馬鋼股份 | 600808 | 4.05 | -1.7% | 702 | 1667 | 965.0 | 0.1617% | 0.063% | 0.012% | 0.2897% |
奧瑞德 | 600666 | 3.69 | -2.64% | 1082 | 1995 | 913.0 | 1.1488% | -0.206% | 0.044% | 1.1068% |
中國銀行 | 601988 | 3.61 | 0.28% | 4475 | 5380 | 905.0 | 0.0043% | 0.0070% | 0.013% | 0.0263% |
騰達建設(shè) | 600512 | 2.56 | -2.66% | 4037 | 4922 | 885.0 | 0.5756% | -1.065% | 0.542% | -1.0444% |
康美藥業(yè) | 600518 | 12.27 | -0.81% | 1938 | 2779 | 841.0 | 0.191% | 0.017% | 0.16% | 0.018% |
洲際油氣 | 600759 | 3.1 | -1.59% | 985 | 1663 | 678.0 | 0.3002% | -0.434% | 0.322% | -0.5978% |
新湖中寶 | 600208 | 3.55 | 0.57% | 2234 | 2883 | 649.0 | 0.0755% | -0.098% | -0.09% | -0.1775% |
金證股份 | 600446 | 11.37 | -3.23% | 874 | 1496 | 622.0 | 0.7449% | -1.257% | 0.024% | -3.9121% |
中國中車 | 601766 | 8.59 | -0.46% | 740 | 1342 | 602.0 | 0.0263% | -0.029% | 0.0070% | -0.0117% |
唐山港 | 601000 | 2.51 | 0.0% | 880 | 1475 | 595.0 | 0.1067% | -0.036% | 0.0020% | -0.2523% |
11月16日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-11-16 11:38
11月16日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-11-16 11:37
顯示產(chǎn)業(yè)規(guī)模將超過3000億元 6只個股均被超20家機構(gòu)看好2018-11-16 00:21
11月15日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-11-15 15:04
11月15日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-11-15 15:02
| 11:56 | 央行等四部門:統(tǒng)籌建立常態(tài)化金融... |
| 11:33 | 京東集團:感謝巴黎警方對倉庫被盜... |
| 11:27 | 中鐵快運聯(lián)手菜鳥 今年春節(jié)讓旅客... |
| 11:22 | 五項汽車強制性國家標準征求意見 ... |
| 11:21 | 春節(jié)消費旺季將至 多地發(fā)文要求外... |
| 11:21 | 多家養(yǎng)殖公司1月份銷售價格回暖 |
| 11:20 | 冬奧賽場內(nèi)外“商戰(zhàn)”暗涌 運動戶... |
| 11:20 | 機器人共享模式要火?擎天租:預計... |
| 11:20 | 產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)協(xié)同共振守護春節(jié)“肉盤... |
| 11:17 | 海航控股開啟新年高質(zhì)量發(fā)展序幕 |
| 10:15 | 科大訊飛2025年經(jīng)營回款超270億元 |
| 09:59 | 天工國際攜手鮑迪克 粉末冶金產(chǎn)業(yè)... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-82031700網(wǎng)站電話:010-84372800 網(wǎng)站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注