板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
石墨電極 | 2.81% | 259456.3 | 寶鋼股份 | 4.74% | 1274650 | 97713.67 |
川藏鐵路 | 2.35% | 97455.67 | 華新水泥 | 4.28% | 361270 | 63249.04 |
鋼鐵 | 2.33% | 615220.5 | 三鋼閩光 | 5.01% | 487471 | 89325.99 |
鋼鐵 | 2.33% | 615339.58 | 三鋼閩光 | 5.01% | 487471 | 89325.99 |
其他休閑服務 | 2.29% | 5552.32 | 三湘印象 | 3.17% | 28614 | 1288.86 |
鋼鐵股 | 2.21% | 623152.02 | 三鋼閩光 | 5.01% | 487471 | 89325.99 |
軍用材料 | 2.16% | 214296.15 | 寶鋼股份 | 4.74% | 1274650 | 97713.67 |
鋼鐵行業(yè) | 2.11% | 642352.29 | 玉龍股份 | 10.03% | 119583 | 7541.74 |
北部灣自貿(mào)區(qū) | 1.66% | 96358.31 | 柳鋼股份 | 3.62% | 502076 | 41552.21 |
保險 | 1.5% | 602173.28 | 中國太保 | 2.11% | 190144 | 62005.73 |
保險股 | 1.49% | 609278.26 | 中國太保 | 2.11% | 190144 | 62005.73 |
水泥制造 | 1.4% | 233650.99 | 福建水泥 | 3.1% | 179999 | 14219.3 |
房屋建設 | 1.34% | 78724.6 | 龍元建設 | 7.42% | 235956 | 16363.85 |
征信 | 1.17% | 604760.36 | 航天信息 | 3.32% | 208482 | 54276.55 |
電子競技 | 1.15% | 361257.15 | 分眾傳媒 | 9.96% | 183853 | 20095.18 |
基礎(chǔ)建設 | 1.14% | 230685.43 | 成都路橋 | 10.02% | 408074 | 18270.24 |
快遞 | 1.05% | 132048.09 | 圓通速遞 | 10.0% | 100725 | 13380.2 |
聯(lián)通混改 | 1.04% | 263517.21 | 網(wǎng)宿科技 | 4.1% | 803588 | 87047.6 |
其他電子 | 1.0% | 1149388.21 | 傳藝科技 | 10.0% | 265028 | 50921.8 |
居民服務、修理和其他服務業(yè) | 1.0% | 3321.99 | 百華悅邦 | 1.0% | 12119 | 3321.99 |
醫(yī)藥股回調(diào)壓力減弱 龍虎榜現(xiàn)機構(gòu)劇烈博弈2018-07-26 05:29
7月23日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-07-23 15:10
7月20日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-07-20 15:18
7月20日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-07-20 11:31
7月19日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-07-19 11:36
| 11:56 | 央行等四部門:統(tǒng)籌建立常態(tài)化金融... |
| 11:33 | 京東集團:感謝巴黎警方對倉庫被盜... |
| 11:27 | 中鐵快運聯(lián)手菜鳥 今年春節(jié)讓旅客... |
| 11:22 | 五項汽車強制性國家標準征求意見 ... |
| 11:21 | 春節(jié)消費旺季將至 多地發(fā)文要求外... |
| 11:21 | 多家養(yǎng)殖公司1月份銷售價格回暖 |
| 11:20 | 冬奧賽場內(nèi)外“商戰(zhàn)”暗涌 運動戶... |
| 11:20 | 機器人共享模式要火?擎天租:預計... |
| 11:20 | 產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)協(xié)同共振守護春節(jié)“肉盤... |
| 11:17 | 海航控股開啟新年高質(zhì)量發(fā)展序幕 |
| 10:15 | 科大訊飛2025年經(jīng)營回款超270億元 |
| 09:59 | 天工國際攜手鮑迪克 粉末冶金產(chǎn)業(yè)... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注