股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
紅宇新材 | 300345 | 9.95% | 32638.29 | 51112.40 | 18474.11 | 1144.26 | 44.88% |
欣銳科技 | 300745 | 9.99% | 26636.93 | 37144.28 | 10507.36 | 1246.83 | 55.58% |
金奧博 | 002917 | 9.99% | 25773.52 | 47838.26 | 22064.75 | 2393.52 | 36.02% |
華紡股份 | 600448 | 10.05% | 24310.56 | 32910.01 | 8599.45 | 1222.06 | 57.66% |
曉程科技 | 300139 | 10.03% | 23609.29 | 24887.26 | 1277.97 | 921.57 | 90.16% |
中科信息 | 300678 | 9.69% | 18497.59 | 28701.55 | 10203.96 | 1301.23 | 44.86% |
方正證券 | 601901 | 6.32% | 14788.06 | 35199.31 | 20411.24 | 27.38 | 24.35% |
華斯股份 | 002494 | 10.00% | 14681.61 | 16472.44 | 1790.83 | 628.34 | 79.48% |
三聯(lián)虹普 | 300384 | 10.01% | 14479.72 | 14479.72 | 0.00 | 649.87 | 99.40% |
富臨運業(yè) | 002357 | 9.96% | 14096.86 | 20172.57 | 6075.71 | 522.70 | 52.98% |
貝肯能源 | 002828 | 6.75% | 13678.86 | 28394.17 | 14715.31 | 755.87 | 30.66% |
盛弘股份 | 300693 | 10.02% | 13423.97 | 29953.35 | 16529.38 | 1253.30 | 27.27% |
必創(chuàng)科技 | 300667 | 5.22% | 12184.53 | 32269.63 | 20085.11 | 456.55 | 22.58% |
宇順電子 | 002289 | 10.01% | 12082.23 | 13993.52 | 1911.29 | 516.68 | 72.25% |
猛獅科技 | 002684 | 9.98% | 11788.27 | 63817.05 | 52028.78 | 242.73 | 8.54% |
南京證券 | 601990 | 1.93% | 11405.72 | 88857.38 | 77451.66 | 374.30 | 5.79% |
長盈精密 | 300115 | 10.01% | 10195.48 | 13057.03 | 2861.55 | 89.68 | 61.38% |
福達合金 | 603045 | 5.33% | 9331.99 | 38204.96 | 28872.97 | 796.60 | 13.01% |
華泰證券 | 601688 | 1.20% | 9095.98 | 46438.83 | 37342.85 | 11.66 | 10.54% |
明陽電路 | 300739 | 9.99% | 8665.45 | 14424.64 | 5759.18 | 660.20 | 40.05% |
7月5日午后兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-07-05 14:45
7月5日午后兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-07-05 14:43
7月5日早盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-07-05 11:11
7月5日早盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-07-05 11:10
政策驅(qū)動環(huán)保行業(yè)盈利能力提升 17只中報預(yù)喜股配置機會備受機構(gòu)...2018-07-05 00:17
| 11:56 | 央行等四部門:統(tǒng)籌建立常態(tài)化金融... |
| 11:33 | 京東集團:感謝巴黎警方對倉庫被盜... |
| 11:27 | 中鐵快運聯(lián)手菜鳥 今年春節(jié)讓旅客... |
| 11:22 | 五項汽車強制性國家標準征求意見 ... |
| 11:21 | 春節(jié)消費旺季將至 多地發(fā)文要求外... |
| 11:21 | 多家養(yǎng)殖公司1月份銷售價格回暖 |
| 11:20 | 冬奧賽場內(nèi)外“商戰(zhàn)”暗涌 運動戶... |
| 11:20 | 機器人共享模式要火?擎天租:預(yù)計... |
| 11:20 | 產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)協(xié)同共振守護春節(jié)“肉盤... |
| 11:17 | 海航控股開啟新年高質(zhì)量發(fā)展序幕 |
| 10:15 | 科大訊飛2025年經(jīng)營回款超270億元 |
| 09:59 | 天工國際攜手鮑迪克 粉末冶金產(chǎn)業(yè)... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注