股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
工商銀行 | 601398 | 5.9 | -0.84% | 3844 | 5921 | 2077.0 | 0.0077% | 0.0070% | 0.0010% | 0.0117% |
包鋼股份 | 600010 | 2.02 | -0.98% | 1102 | 2270 | 1168.0 | 0.053% | 0.016% | 0.089% | 0.262% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.82 | -0.52% | 5141 | 6298 | 1157.0 | 0.0039% | -0.0020% | 0.0060% | 0.0159% |
洛陽鉬業(yè) | 603993 | 7.49 | -1.71% | 1081 | 2205 | 1124.0 | 0.0868% | 0.135% | -0.04% | 0.2578% |
海航創(chuàng)新 | 600555 | 5.4 | -5.59% | 953 | 2048 | 1095.0 | 1.1248% | -0.105% | 1.89% | -2.7292% |
中國鋁業(yè) | 601600 | 4.54 | -1.3% | 2077 | 3107 | 1030.0 | 0.094% | -0.108% | 0.245% | 0.469% |
龐大集團 | 601258 | 2.24 | -1.75% | 354 | 1361 | 1007.0 | 0.154% | -0.074% | 0.073% | 0.324% |
馳宏鋅鍺 | 600497 | 6.03 | -1.47% | 500 | 1504 | 1004.0 | 0.233% | 0.019% | 0.026% | 0.327% |
交通銀行 | 601328 | 6.1 | -0.81% | 600 | 1562 | 962.0 | 0.0245% | 0.014% | 0.0070% | 0.0285% |
中國石化 | 600028 | 7.0 | 0.0% | 2421 | 3308 | 887.0 | 0.0093% | -0.018% | 0.01% | -0.0107% |
中國軟件 | 600536 | 23.58 | -9.86% | 1005 | 1887 | 882.0 | 1.7834% | -0.313% | 1.963% | 1.5484% |
*ST保千 | 600074 | 1.45 | -2.03% | 639 | 1357 | 718.0 | 0.6998% | 1.547% | -0.184% | 2.5428% |
柳鋼股份 | 601003 | 7.28 | -7.61% | 751 | 1398 | 647.0 | 0.2525% | 0.038% | -0.068% | 0.1765% |
新疆眾和 | 600888 | 6.03 | -2.43% | 884 | 1503 | 619.0 | 0.7426% | -1.665% | 0.208% | -0.2794% |
國金證券 | 600109 | 8.8 | -1.9% | 344 | 958 | 614.0 | 0.203% | -0.173% | 0.0090% | -0.072% |
浪潮軟件 | 600756 | 19.99 | -6.76% | 251 | 840 | 589.0 | 1.8173% | -0.413% | 1.604% | -3.0947% |
華夏銀行 | 600015 | 8.41 | -0.59% | 246 | 835 | 589.0 | 0.0459% | 0.041% | 0.069% | 0.1829% |
江南高纖 | 600527 | 2.89 | -1.7% | 49 | 633 | 584.0 | 0.4854% | -0.041% | 0.0020% | 0.4524% |
精達股份 | 600577 | 4.2 | -4.11% | 572 | 1130 | 558.0 | 0.2854% | -0.276% | 0.087% | 0.3584% |
哈藥股份 | 600664 | 4.92 | -1.8% | 470 | 1026 | 556.0 | 0.223% | 0.111% | -0.077% | 0.392% |
5月11日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-05-11 11:34
5月11日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-05-11 11:34
機構(gòu)預測19股今年業(yè)績有望增長超10倍2018-05-11 06:00
5月10日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-05-10 15:09
5月10日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-05-10 15:05
| 00:43 | 一季度我國貨物貿(mào)易進出口增速創(chuàng)近... |
| 00:43 | 中國人民銀行縮量續(xù)做6個月期買斷... |
| 00:43 | 從展會流量到發(fā)展增量:透視消博會... |
| 00:43 | 油價波動 航空業(yè)以變應變 |
| 00:43 | 優(yōu)化結(jié)構(gòu)布局、“向新而聚”行業(yè)協(xié)... |
| 00:43 | 首例新三板“幫助造假”民事賠償案... |
| 00:43 | 商務部、中國進出口銀行:加大進出... |
| 00:43 | 優(yōu)化融資并購制度 護航創(chuàng)業(yè)板改革... |
| 00:43 | 存儲行業(yè)前沿技術(shù)受關(guān)注 相關(guān)企業(yè)... |
| 00:43 | 債基管理人加強風控調(diào)整凈值精度 |
| 00:43 | 多家銀行密集停發(fā)多款信用卡產(chǎn)品 |
| 00:43 | 消博會觀察:“新”元素釋放新價值 |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注