股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
萬 家 樂 | 000533 | 9.6 | -0.31% | 561 | 4355 | 3794.0 | 5.5395% | -0.0% | -0.0% | 5.5395% |
平安銀行 | 000001 | 10.72 | -1.65% | 2168 | 3732 | 1564.0 | 0.0924% | 0.057% | -0.014% | 0.1304% |
東方財富 | 300059 | 16.47 | -2.72% | 5303 | 6849 | 1546.0 | 0.4489% | -0.525% | -0.3% | -0.8151% |
中弘股份 | 000979 | 1.67 | -0.6% | 2310 | 3570 | 1260.0 | 0.1502% | 0.075% | -0.217% | 0.5782% |
華昌達 | 300278 | 10.94 | -6.34% | 1024 | 2131 | 1107.0 | 4.8827% | 26.508% | 0.304% | 31.9777% |
格林美 | 002340 | 7.28 | -1.89% | 3517 | 4576 | 1059.0 | 0.34% | -0.083% | -0.031% | 0.74% |
衛(wèi)寧健康 | 300253 | 11.99 | -2.44% | 1184 | 2133 | 949.0 | 0.7937% | -0.471% | 0.144% | 0.1847% |
中環(huán)股份 | 002129 | 10.21 | -1.45% | 3547 | 4479 | 932.0 | 0.3525% | -0.883% | -0.126% | -0.5685% |
冠福股份 | 002102 | 4.54 | -1.94% | 193 | 986 | 793.0 | 0.3982% | 0.0020% | 0.022% | 0.9452% |
領益智造 | 002600 | 7.21 | -4.5% | 588 | 1366 | 778.0 | 0.5858% | 0.166% | 0.011% | 0.6218% |
河鋼股份 | 000709 | 3.47 | -1.14% | 1084 | 1812 | 728.0 | 0.0686% | -0.0010% | -0.063% | 0.1056% |
掌趣科技 | 300315 | 6.81 | -1.73% | 1666 | 2388 | 722.0 | 0.2732% | -0.727% | 0.181% | -0.6988% |
海南高速 | 000886 | 7.58 | 0.13% | 1039 | 1682 | 643.0 | 0.6661% | -0.087% | -0.145% | 0.5461% |
太陽紙業(yè) | 002078 | 10.58 | -3.82% | 504 | 1145 | 641.0 | 0.2534% | -0.031% | -0.026% | 0.1604% |
爾康制藥 | 300267 | 7.11 | -6.08% | 395 | 1029 | 634.0 | 0.5454% | -0.135% | 0.0050% | 0.3224% |
新興鑄管 | 000778 | 4.84 | -1.83% | 675 | 1294 | 619.0 | 0.1699% | -0.024% | -0.057% | 0.1109% |
晨鳴紙業(yè) | 000488 | 16.82 | -3.67% | 247 | 856 | 609.0 | 0.5509% | 0.04% | 0.037% | 0.7449% |
露天煤業(yè) | 002128 | 9.39 | -6.94% | 329 | 906 | 577.0 | 0.353% | 0.164% | 0.119% | 0.794% |
利歐股份 | 002131 | 2.79 | -1.06% | 1661 | 2190 | 529.0 | 0.1649% | 0.37% | 0.198% | 1.1799% |
萬達信息 | 300168 | 18.97 | -1.81% | 712 | 1235 | 523.0 | 0.511% | -0.663% | -0.044% | 0.04% |
4月9日午盤兩市機構大單拋盤40股(名單)2018-04-09 11:32
4月9日午盤兩市機構大單搶籌40股(名單)2018-04-09 11:31
國內(nèi)電影票房再破紀錄 機構看好7只受益龍頭股2018-04-09 01:54
政策促仿制藥進口替代加速 機構看好8只龍頭股2018-04-09 01:54
52份一季報本周出爐 8只高成長股獲機構扎堆推薦2018-04-09 01:53
| 00:43 | 一季度我國貨物貿(mào)易進出口增速創(chuàng)近... |
| 00:43 | 中國人民銀行縮量續(xù)做6個月期買斷... |
| 00:43 | 從展會流量到發(fā)展增量:透視消博會... |
| 00:43 | 油價波動 航空業(yè)以變應變 |
| 00:43 | 優(yōu)化結構布局、“向新而聚”行業(yè)協(xié)... |
| 00:43 | 首例新三板“幫助造假”民事賠償案... |
| 00:43 | 商務部、中國進出口銀行:加大進出... |
| 00:43 | 優(yōu)化融資并購制度 護航創(chuàng)業(yè)板改革... |
| 00:43 | 存儲行業(yè)前沿技術受關注 相關企業(yè)... |
| 00:43 | 債基管理人加強風控調(diào)整凈值精度 |
| 00:43 | 多家銀行密集停發(fā)多款信用卡產(chǎn)品 |
| 00:43 | 消博會觀察:“新”元素釋放新價值 |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注