證券日報網訊 ?4月22日,浙江美大在互動平臺回答投資者提問時表示,截至2026年4月20日,公司股東人數為47744戶。
(編輯 叢可心)
| 13:15 | 蘇墾農發(fā)2025年營收實現(xiàn)百億元 |
| 13:13 | 梅花生物2025年凈利潤同比增長19.7... |
| 13:13 | 中國平煤神馬集團攜尼龍產業(yè)“破局... |
| 13:12 | 粵桂股份:公司糖是按照設計及計劃... |
| 13:12 | 云圖控股:公司正積極推動雷波磷礦... |
| 13:11 | 浙江美大:公司會根據證監(jiān)會規(guī)定和... |
| 13:11 | 浙江美大:截至2026年4月20日公司... |
| 13:11 | 浙江震元:震元生物結合銷售需求正... |
| 13:11 | 正海生物:鈣硅生物陶瓷口腔骨修復... |
| 13:11 | 正海生物:公司優(yōu)先聚焦東南亞市場... |
| 13:11 | 正海生物:皮膚修復膜自上市以來始... |
| 13:11 | 中電港:截至2026年4月20日公司在... |
版權所有《證券日報》社有限責任公司
互聯(lián)網新聞信息服務許可證 10120240020增值電信業(yè)務經營許可證 京B2-20250455
京公網安備 11010602201377號京ICP備19002521號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
安卓
IOS
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注