板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
物業(yè)管理 | 6.47% | 443377.15 | 深深房A | 10.01% | 12:12 |
租售同權 | 4.63% | 496212.5 | 新城控股 | 10.0% | 29:34 |
REITs | 3.56% | 22133.1 | 招商蛇口 | 9.12% | 11:13 |
免稅店概念 | 2.45% | 27706.26 | 格力地產(chǎn) | 8.27% | 7:10 |
鋁概念 | 2.41% | 123579.15 | 宏創(chuàng)控股 | 10.07% | 15:20 |
特色小鎮(zhèn) | 2.37% | 325373.55 | 華夏幸福 | 10.03% | 23:37 |
河北自貿(mào)區(qū) | 2.31% | 30000.96 | 華夏幸福 | 10.03% | 8:10 |
漂亮50 | 2.1% | 844271.48 | 華夏幸福 | 10.03% | 45:50 |
杭州灣大灣區(qū) | 2.05% | 12752.27 | 濱江集團 | 9.09% | 10:12 |
上海金改 | 2.02% | 285198.57 | 綠地控股 | 8.41% | 11:13 |
中航系 | 1.9% | 34625.68 | 中航沈飛 | 7.99% | 14:20 |
深圳國資改革 | 1.86% | 7649.69 | 深深房A | 10.01% | 13:23 |
航天 | 1.83% | -8047.35 | 新余國科 | 7.17% | 6:12 |
外管局持股 | 1.68% | 241917.55 | 金地集團 | 9.86% | 26:36 |
金控平臺 | 1.67% | 16632.8 | 泰禾集團 | 5.54% | 16:20 |
挖掘機 | 1.67% | 48401.14 | 徐工機械 | 5.41% | 7:9 |
長江經(jīng)濟帶 | 1.55% | 50538.29 | 華夏幸福 | 10.03% | 28:34 |
中字頭股票 | 1.5% | 574077.53 | 中國太保 | 6.77% | 45:61 |
扶貧 | 1.5% | 325646.7 | 萬 科A | 10.0% | 9:15 |
福建自貿(mào)區(qū) | 1.35% | 15130.16 | 陽 光 城 | 7.11% | 12:19 |
2月24日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2021-02-24 15:27
2月24日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2021-02-24 11:54
2月23日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2021-02-23 15:28
2月23日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2021-02-23 11:49
2月22日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2021-02-22 15:44
| 11:56 | 央行等四部門:統(tǒng)籌建立常態(tài)化金融... |
| 11:33 | 京東集團:感謝巴黎警方對倉庫被盜... |
| 11:27 | 中鐵快運聯(lián)手菜鳥 今年春節(jié)讓旅客... |
| 11:22 | 五項汽車強制性國家標準征求意見 ... |
| 11:21 | 春節(jié)消費旺季將至 多地發(fā)文要求外... |
| 11:21 | 多家養(yǎng)殖公司1月份銷售價格回暖 |
| 11:20 | 冬奧賽場內(nèi)外“商戰(zhàn)”暗涌 運動戶... |
| 11:20 | 機器人共享模式要火?擎天租:預計... |
| 11:20 | 產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)協(xié)同共振守護春節(jié)“肉盤... |
| 11:17 | 海航控股開啟新年高質(zhì)量發(fā)展序幕 |
| 10:15 | 科大訊飛2025年經(jīng)營回款超270億元 |
| 09:59 | 天工國際攜手鮑迪克 粉末冶金產(chǎn)業(yè)... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注