板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
白銀 | 7.32% | 514158.65 | 銅陵有色 | 10.14% | 13:14 |
銅概念 | 6.27% | 346489.06 | 電工合金 | 19.97% | 19:20 |
鐠釹 | 5.95% | 250055.53 | 華宏科技 | 10.02% | 6:7 |
有色金屬 | 5.45% | 1182960.44 | 寶色股份 | 20.03% | 94:102 |
農(nóng)墾改革 | 5.33% | 20478.81 | 神農(nóng)科技 | 19.95% | 13:13 |
鈷 | 5.32% | 525237.61 | 寒銳鈷業(yè) | 11.57% | 19:21 |
抖音小店 | 5.08% | 67358.73 | 愛迪爾 | 10.04% | 6:7 |
小金屬 | 5.07% | 1403508.96 | 寶色股份 | 20.03% | 110:123 |
鋼鐵股 | 4.91% | 365450.96 | 首鋼股份 | 10.1% | 34:35 |
稀土永磁 | 4.67% | 519315.8 | 金力永磁 | 12.58% | 32:37 |
稀缺資源 | 4.44% | 1041697.37 | 全新好 | 10.16% | 65:74 |
黃金珠寶 | 4.42% | 512476.5 | 江西銅業(yè) | 9.99% | 32:37 |
類稀土 | 4.03% | 32981.61 | 寒銳鈷業(yè) | 11.57% | 8:10 |
石墨電極 | 4.02% | 142990.42 | 遠(yuǎn)興能源 | 10.16% | 9:11 |
鐵礦石 | 3.91% | -10906.02 | 興業(yè)礦業(yè) | 10.01% | 12:12 |
供給側(cè)改革 | 3.9% | 428409.06 | 銅陵有色 | 10.14% | 36:41 |
轉(zhuǎn)基因 | 3.85% | 54044.3 | 神農(nóng)科技 | 19.95% | 12:13 |
鈦白粉 | 3.84% | 28177.03 | 攀鋼釩鈦 | 10.14% | 10:10 |
氫能源 | 3.73% | 66686.14 | 厚普股份 | 10.79% | 23:26 |
4D打印 | 3.71% | 15110.58 | 氯堿化工 | 10.03% | 12:13 |
2月22日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2021-02-22 11:41
2月19日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2021-02-19 15:14
2月18日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2021-02-18 15:19
| 19:25 | 三瑞智能:2025年年度報告及2026年... |
| 19:25 | 寶地礦業(yè):公司如若開展新業(yè)務(wù)將及... |
| 19:25 | 特變電工:2025年年度利潤分配預(yù)案... |
| 19:25 | 元力股份:關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的... |
| 19:25 | 宏昌科技:關(guān)于2024年限制性股票激... |
| 19:25 | 亞太股份:公司會根據(jù)定點項目的市... |
| 19:25 | 海正藥業(yè):2026年第一季度業(yè)績快報... |
| 19:25 | 唯萬密封:公司始終重視股東回報和... |
| 19:25 | 睿智醫(yī)藥:截至2026年4月10日公司... |
| 19:25 | 嚴(yán)牌股份:公司不存在其他對外擔(dān)保... |
| 19:25 | 元利科技:關(guān)于變更簽字注冊會計師... |
| 19:25 | 亞信安全:公司于2024年投資入股上... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注