板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
鐵礦石 | 6.36% | 13441.96 | 河鋼資源 | 10.02% | 12:12 |
銅概念 | 6.31% | 347419.67 | 洛陽鉬業(yè) | 10.03% | 20:20 |
白銀 | 6.27% | 300916.6 | 馳宏鋅鍺 | 10.06% | 13:14 |
煤炭股 | 6.05% | 118279.14 | 安源煤業(yè) | 10.19% | 33:35 |
稀缺資源 | 6.01% | 654555.49 | 宏達股份 | 10.18% | 72:74 |
新股 | 5.94% | 82925.6 | C曼卡龍 | 55.11% | 50:58 |
數(shù)字貨幣 | 5.81% | 71971.51 | 匯金股份 | 19.98% | 44:45 |
鈷 | 5.68% | 388297.74 | 洛陽鉬業(yè) | 10.03% | 20:21 |
供給側改革 | 5.58% | 286462.98 | 山西焦煤 | 10.06% | 40:41 |
異丙醇 | 5.53% | 3933.18 | 陽谷華泰 | 7.55% | 4:4 |
有色金屬 | 5.34% | 890297.15 | 宏達股份 | 10.18% | 98:102 |
乙二醇 | 5.22% | 28545.69 | 丹化科技 | 10.11% | 6:6 |
拼多多概念股 | 5.13% | 1406.74 | 恒大高新 | 10.02% | 8:8 |
裸眼3D | 5.06% | -41088.64 | 利亞德 | 13.65% | 10:12 |
石墨電極 | 5.06% | 3964.05 | 云煤能源 | 9.89% | 11:11 |
鋁概念 | 5.02% | 59629.28 | 中國鋁業(yè) | 10.03% | 19:20 |
類稀土 | 5.01% | 14335.45 | 宏達股份 | 10.18% | 9:10 |
鐠釹 | 4.86% | 107362.62 | 盛和資源 | 10.01% | 7:7 |
5G消息/RCS | 4.78% | 38071.4 | 銀之杰 | 13.54% | 27:27 |
智能IC卡 | 4.77% | 8924.43 | 飛天誠信 | 13.14% | 23:24 |
| 22:00 | 中證投服中心公開提名泰和新材獨立... |
| 21:51 | 聚膠股份:關于2025年度利潤分配及... |
| 21:51 | 同興科技:2025年年度歸屬于上市公... |
| 21:51 | 安集科技:關于續(xù)聘會計師事務所的... |
| 21:51 | 成都路橋:關于續(xù)聘2026年度審計機... |
| 21:51 | 飛亞達:為滿足激光器領域業(yè)務需要... |
| 21:51 | 國脈科技:公司在教育方面一直積極... |
| 21:50 | 中超控股:全資子公司江蘇中超電纜... |
| 21:50 | 中超控股:公司當前形成了電線電纜... |
| 21:50 | 春風動力:2025年年度歸屬于上市公... |
| 21:50 | 金明精機:擬每10股分紅0.2元 |
| 21:50 | 成都路橋:公司2025年實現(xiàn)營業(yè)收入... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注