板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
新股 | 7.45% | 98700.77 | C秋田微 | 55.86% | 57:61 |
PC(聚碳酸酯) | 3.5% | 63570.93 | 桐昆股份 | 7.72% | 8:9 |
新冠疫苗 | 3.43% | 83004.98 | 智飛生物 | 8.55% | 10:12 |
金融軟件 | 2.95% | 128584.77 | 同花順 | 14.74% | 8:11 |
異丙醇 | 2.91% | 5840.45 | 東方材料 | 6.89% | 3:4 |
創(chuàng)業(yè)板注冊制 | 2.83% | 2083.33 | 愛美客 | 7.26% | 36:38 |
醫(yī)美 | 2.82% | -1172.03 | 魯商發(fā)展 | 10.02% | 8:10 |
知識付費 | 2.75% | 16648.46 | 祥源文化 | 10.02% | 4:8 |
白銀 | 2.64% | 67142.04 | 盛達資源 | 10.0% | 11:14 |
挖掘機 | 2.21% | 23384.64 | 中聯(lián)重科 | 5.79% | 8:9 |
帶量采購 | 2.19% | 68854.11 | 智飛生物 | 8.55% | 13:15 |
燃料乙醇 | 2.17% | 6475.5 | 中糧科技 | 5.6% | 8:9 |
基因編輯 | 1.97% | 22847.91 | 信立泰 | 7.18% | 9:11 |
電梯 | 1.94% | -497.29 | 快意電梯 | 10.0% | 11:13 |
限塑令 | 1.82% | 23310.14 | 金發(fā)科技 | 8.09% | 6:10 |
改性塑料 | 1.82% | 23685.11 | 金發(fā)科技 | 8.13% | 8:10 |
PD-1抑制劑 | 1.8% | 8751.91 | 樂普醫(yī)療 | 6.32% | 10:12 |
科創(chuàng)板 | 1.78% | -16939.25 | N康眾 | 218.83% | 136:224 |
干細胞 | 1.75% | 8698.47 | 北大醫(yī)藥 | 9.95% | 10:13 |
CAR-T療法 | 1.72% | 56338.67 | 智飛生物 | 8.55% | 14:17 |
1月29日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2021-01-29 15:16
1月28日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2021-01-28 15:13
1月27日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2021-01-27 15:10
1月26日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2021-01-26 15:11
1月25日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2021-01-25 15:13
| 19:27 | 太辰光:已實現(xiàn)光纖路由柔性板產(chǎn)品... |
| 19:27 | 科思科技:公司一直以來十分重視對... |
| 19:27 | 科思科技:2025年公司主營業(yè)務收入... |
| 19:26 | 振華股份:關于實施“振華轉(zhuǎn)債”贖... |
| 19:26 | 首華燃氣:2026年一季度報告擬于20... |
| 19:26 | 本立科技:截至2026年4月10日公司... |
| 19:26 | 亞太藥業(yè):關于變更簽字注冊會計師... |
| 19:26 | 冠捷科技:目前公司顯示器產(chǎn)品產(chǎn)銷... |
| 19:26 | 常山藥業(yè):截至2026年4月10日股東... |
| 19:26 | 永泰能源:公司股價目前未能充分反... |
| 19:26 | 賽輪輪胎:公司生產(chǎn)經(jīng)營正常,整體... |
| 19:26 | 新里程:截至2026年4月10日公司股... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注