板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
衛(wèi)星通信 | 6.48% | 147916.91 | 中國衛(wèi)通 | 10.03% | 10:10 |
航母 | 4.93% | 126426.48 | 中船防務 | 9.98% | 26:27 |
稀土永磁 | 4.88% | 230702.94 | 中色股份 | 10.1% | 33:37 |
南北船合并 | 4.74% | 60909.42 | 中船防務 | 9.98% | 10:10 |
中航系 | 4.6% | 92626.93 | 洪都航空 | 10.03% | 18:19 |
航天 | 4.33% | 67271.34 | 北斗星通 | 8.21% | 10:12 |
券商 | 3.96% | 1002189.31 | 浙商證券 | 10.03% | 47:47 |
有色金屬 | 3.96% | 404332.77 | 中色股份 | 10.1% | 96:102 |
衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng) | 3.95% | 82479.87 | 華力創(chuàng)通 | 9.96% | 21:24 |
白銀 | 3.86% | 137245.78 | 云南銅業(yè) | 7.44% | 13:14 |
新股 | 3.78% | -35304.1 | 勝藍股份 | 10.01% | 22:31 |
金融軟件 | 3.74% | 113517.02 | 銀之杰 | 10.01% | 10:11 |
鋁概念 | 3.7% | 60811.17 | 云鋁股份 | 10.07% | 19:20 |
大飛機 | 3.52% | 121087.44 | 洪都航空 | 10.03% | 44:46 |
海工裝備 | 3.5% | 44780.97 | 中船防務 | 9.98% | 20:21 |
中國電子集團 | 3.48% | 196684.88 | 中國軟件 | 10.0% | 10:10 |
WIFI6 | 3.27% | 51518.89 | 中國衛(wèi)通 | 10.03% | 17:22 |
北斗導航 | 3.26% | 78041.22 | 華力創(chuàng)通 | 9.96% | 31:39 |
銅概念 | 3.2% | 42278.13 | 云南銅業(yè) | 7.37% | 18:20 |
稀缺資源 | 3.19% | 293683.98 | 中色股份 | 10.1% | 63:74 |
7月7日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-07-07 15:11
7月7日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-07-07 11:41
7月6日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-07-06 15:10
7月6日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-07-06 11:41
7月3日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-07-03 15:15
| 16:57 | 海航集團與18家銀行舉辦“銀企攜手... |
| 16:55 | 西麥食品2025年業(yè)績持續(xù)增長 凈利... |
| 16:53 | 全球智能手機出貨量同比下降6% 榮... |
| 16:46 | 沃森生物:積極響應前沿技術創(chuàng)新和... |
| 16:46 | 一汽解放:未來將持續(xù)深化協(xié)同機制... |
| 16:46 | 江鈴汽車:公司通過江西江鈴進出口... |
| 16:46 | 三安光電:主要從事化合物半導體外... |
| 16:46 | 魯銀投資:截至2026年4月13日,公... |
| 16:46 | 云路股份:非晶合金干式變壓器已廣... |
| 16:46 | 神馳機電:公司2025年儲能產(chǎn)品銷售... |
| 16:46 | 山東玻纖:較低的機構(gòu)持倉也客觀反... |
| 16:46 | 軍信股份:公司生產(chǎn)經(jīng)營一切正常 |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注