板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
券商 | 8.84% | 1318256.23 | 太平洋 | 10.08% | 47:47 |
金融軟件 | 7.37% | 87953.35 | 大智慧 | 10.03% | 11:11 |
大基金二期 | 6.8% | 304242.84 | 上海新陽 | 10.01% | 22:22 |
中芯國際概念股 | 6.67% | 353699.79 | 上海新陽 | 10.01% | 18:18 |
上海金改 | 6.3% | 256326.09 | 綠地控股 | 10.05% | 13:13 |
免稅店概念 | 5.68% | 52705.23 | 凱撒旅業(yè) | 10.01% | 9:10 |
漂亮50 | 5.67% | 1320126.83 | 綠地控股 | 10.05% | 48:50 |
期貨概念 | 5.65% | 590649.55 | 東方證券 | 10.04% | 50:51 |
金控平臺 | 5.51% | 172910.79 | 泰禾集團 | 10.06% | 19:20 |
中航系 | 5.51% | 132130.22 | 中航沈飛 | 9.99% | 19:19 |
集成電路 | 5.47% | 800957.6 | 長榮股份 | 10.03% | 67:67 |
衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng) | 5.3% | 98362.06 | 高新興 | 10.08% | 23:24 |
抖音小店 | 5.21% | 22261.71 | 天邦股份 | 9.99% | 7:7 |
閃存 | 5.11% | 129769.39 | 兆易創(chuàng)新 | 9.6% | 10:10 |
供給側(cè)改革 | 4.99% | 198723.32 | 平煤股份 | 10.09% | 41:41 |
煤炭股 | 4.99% | 50952.72 | 平煤股份 | 10.09% | 33:35 |
科創(chuàng)板 | 4.98% | 262177.94 | 滬硅產(chǎn)業(yè) | 20.01% | 108:114 |
國產(chǎn)芯片 | 4.84% | 970749.22 | 高新興 | 10.08% | 111:113 |
鋁概念 | 4.84% | 66735.95 | 云鋁股份 | 9.96% | 20:20 |
鐵礦石 | 4.82% | 13314.67 | 宏達(dá)礦業(yè) | 9.17% | 12:12 |
7月3日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-07-03 15:15
7月2日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-07-02 15:25
7月2日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-07-02 11:48
7月1日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-07-01 11:52
6月30日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-06-30 15:15
| 16:29 | 中鐵裝配:公司始終嚴(yán)格遵守上市公... |
| 16:29 | 電投綠能:截至2026年4月20日公司... |
| 16:29 | 和而泰:公司子公司鋮昌科技從事包... |
| 16:29 | 南大光電:公司ArF光刻膠主要應(yīng)用... |
| 16:29 | 誠志股份:2026年第一季度實現(xiàn)歸屬... |
| 16:29 | 安凱客車:截至2026年4月20日股東... |
| 16:28 | 錦雞股份:關(guān)于提前贖回“錦雞轉(zhuǎn)債... |
| 16:28 | 江蘇神通:核電閥門備件市場正成為... |
| 16:28 | 中晶科技:公司根據(jù)生產(chǎn)計劃實施交... |
| 16:28 | 唯科科技:截至2026年4月20日公司... |
| 16:28 | 澤宇智能:截至2026年4月10日公司... |
| 16:28 | 明陽電氣:公司積極布局海外市場 |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注