板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
券商 | 4.64% | 685569.4 | 浙商證券 | 10.0% | 47:47 |
REITs | 3.07% | 34661.77 | 世聯(lián)行 | 10.03% | 12:13 |
免稅店概念 | 2.97% | 65784.85 | 格力地產(chǎn) | 10.02% | 9:10 |
在線旅游 | 2.91% | 17595.07 | 凱撒旅業(yè) | 10.02% | 13:17 |
新股 | 2.89% | 60028.23 | 首都在線 | 10.1% | 19:30 |
杭州灣大灣區(qū) | 2.85% | 23318.83 | 海航基礎 | 6.73% | 11:12 |
上海金改 | 2.8% | 98301.33 | 綠地控股 | 10.0% | 11:13 |
期貨概念 | 2.72% | 327854.43 | 浙商證券 | 10.0% | 42:51 |
白酒股 | 2.7% | 162678.92 | 金種子酒 | 10.04% | 18:26 |
福建自貿(mào)區(qū) | 2.58% | 34931.29 | 廈門港務 | 10.08% | 18:19 |
IPO影子股 | 2.47% | 58415.23 | 華策影視 | 9.97% | 12:17 |
維生素漲價 | 2.47% | 53248.52 | 花園生物 | 8.47% | 10:12 |
租售同權 | 2.34% | 88052.86 | 世聯(lián)行 | 10.03% | 29:34 |
金控平臺 | 2.2% | 36618.55 | 泰禾集團 | 6.29% | 16:20 |
煤炭股 | 2.11% | 30026.94 | 金能科技 | 9.83% | 34:35 |
金融軟件 | 2.05% | 9758.3 | 大智慧 | 10.04% | 7:11 |
地攤經(jīng)濟 | 2.04% | 23219.69 | 力帆股份 | 9.22% | 15:17 |
港口水運 | 2.01% | 36482.5 | 廈門港務 | 10.08% | 26:29 |
供給側(cè)改革 | 1.99% | 81830.47 | 綠地控股 | 10.0% | 37:41 |
西藏振興 | 1.98% | 2385.74 | 高爭民爆 | 10.0% | 9:14 |
7月1日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-07-01 11:52
6月30日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-06-30 15:15
6月29日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-06-29 11:30
| 19:29 | 凱盛新材:公司將持續(xù)優(yōu)化生產(chǎn)經(jīng)營... |
| 19:29 | 神農(nóng)種業(yè):公司當前業(yè)務暫不涉及玉... |
| 19:29 | 華銳精密:公司聚焦客戶降本增效需... |
| 19:29 | 凱盛科技:UTG項目已實現(xiàn)產(chǎn)品交付... |
| 19:29 | 凱盛新材:截至2026年4月10日公司... |
| 19:29 | 博瑞傳播:公司密切關注和公司業(yè)務... |
| 19:29 | 藍帆醫(yī)療:公司產(chǎn)品確實供應給海外... |
| 19:29 | 中際聯(lián)合:公司生產(chǎn)經(jīng)營正常,各項... |
| 19:29 | 艾德生物:近年來銷售費用率整體保... |
| 19:29 | 贛鋒鋰業(yè):公司2025年研發(fā)投入占營... |
| 19:29 | 青島啤酒:公司將繼續(xù)按照既定的市... |
| 19:29 | 航天南湖:截至2026年4月10日股東... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注