板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
今日頭條概念股 | 3.08% | 27221.54 | 天龍集團 | 10.04% | 9:12 |
白酒股 | 1.73% | 58454.7 | 迎駕貢酒 | 9.99% | 18:26 |
百度概念 | 1.55% | 20510.37 | 佳云科技 | 10.06% | 9:17 |
消費金融 | 1.5% | 20561.14 | 步 步 高 | 10.01% | 11:15 |
券商 | 1.46% | 39106.06 | 渤海租賃 | 4.08% | 38:39 |
金控平臺 | 1.42% | 20476.97 | 華西股份 | 10.04% | 13:20 |
有色金屬 | 1.27% | 180196.08 | 四通新材 | 10.0% | 64:102 |
上海金改 | 1.25% | 36923.94 | 香溢融通 | 6.44% | 11:13 |
杭州灣大灣區(qū) | 1.14% | 3522.76 | 精工鋼構(gòu) | 4.72% | 9:12 |
銀行股 | 1.14% | 152593.91 | 常熟銀行 | 4.08% | 29:29 |
黃金珠寶 | 1.11% | 42079.41 | 赤峰黃金 | 6.29% | 24:37 |
稀土永磁 | 1.1% | 33776.99 | 英洛華 | 9.98% | 21:37 |
鈷 | 1.02% | 2039.85 | 鵬欣資源 | 4.22% | 14:22 |
小金屬 | 1.0% | 95151.09 | 英洛華 | 9.98% | 74:122 |
高商譽 | 0.86% | 39744.2 | 佳云科技 | 10.06% | 27:60 |
期貨概念 | 0.81% | 12576.82 | 浙商證券 | 4.33% | 33:51 |
白銀 | 0.81% | 23178.62 | 中金嶺南 | 4.03% | 10:14 |
知識產(chǎn)權(quán)保護 | 0.78% | 9695.05 | 中路股份 | 10.0% | 7:17 |
草甘膦 | 0.76% | -14.17 | *ST輝豐 | 5.09% | 6:14 |
鐵礦石 | 0.69% | 1408.52 | 海南礦業(yè) | 4.4% | 7:12 |
5月28日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-05-28 11:35
5月27日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-05-27 15:10
5月27日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-05-27 11:41
5月26日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-05-26 15:16
5月26日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-05-26 11:33
| 22:00 | 中證投服中心公開提名泰和新材獨立... |
| 21:51 | 聚膠股份:關(guān)于2025年度利潤分配及... |
| 21:51 | 同興科技:2025年年度歸屬于上市公... |
| 21:51 | 安集科技:關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的... |
| 21:51 | 成都路橋:關(guān)于續(xù)聘2026年度審計機... |
| 21:51 | 飛亞達:為滿足激光器領(lǐng)域業(yè)務(wù)需要... |
| 21:51 | 國脈科技:公司在教育方面一直積極... |
| 21:50 | 中超控股:全資子公司江蘇中超電纜... |
| 21:50 | 中超控股:公司當前形成了電線電纜... |
| 21:50 | 春風(fēng)動力:2025年年度歸屬于上市公... |
| 21:50 | 金明精機:擬每10股分紅0.2元 |
| 21:50 | 成都路橋:公司2025年實現(xiàn)營業(yè)收入... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注