板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
3.72% | 44050.2 | 藍色光標 | 5.76% | 10:10 | |
籌碼集中 | 3.62% | 1112.76 | 震安科技 | 6.81% | 4:4 |
今日頭條概念股 | 3.57% | 13817.07 | 引力傳媒 | 9.97% | 11:12 |
無線耳機 | 3.38% | 184759.94 | 漫步者 | 10.0% | 27:29 |
微信碼上經(jīng)濟 | 3.28% | 19023.87 | 順絡(luò)電子 | 7.39% | 4:4 |
智能音箱 | 3.26% | 110890.0 | 東方網(wǎng)力 | 10.03% | 16:18 |
數(shù)字營銷 | 3.18% | 16661.72 | 天龍集團 | 6.25% | 10:10 |
網(wǎng)紅經(jīng)濟 | 2.92% | 84030.8 | 中廣天擇 | 9.98% | 43:46 |
線上展覽 | 2.84% | -176.87 | 焦點科技 | 3.45% | 3:3 |
疫苗檢測溯源 | 2.72% | 13432.18 | 楚天科技 | 10.06% | 9:10 |
3D眼鏡 | 2.66% | 50436.63 | 中光學(xué) | 8.69% | 11:13 |
混合現(xiàn)實 | 2.64% | 67367.2 | 創(chuàng)維數(shù)字 | 8.93% | 29:31 |
異質(zhì)結(jié)電池HIT | 2.59% | 15553.01 | 東方日升 | 10.02% | 14:15 |
橫琴新區(qū) | 2.58% | 96512.39 | 省廣集團 | 10.03% | 18:20 |
口罩 | 2.51% | 49682.14 | 藍帆醫(yī)療 | 10.02% | 21:22 |
手機產(chǎn)業(yè)鏈 | 2.48% | 138543.3 | 安泰科技 | 10.09% | 55:60 |
液態(tài)金屬 | 2.48% | 4053.41 | 安泰科技 | 10.09% | 3:5 |
帶量采購 | 2.47% | 68345.39 | 健帆生物 | 5.23% | 15:15 |
次新股 | 2.44% | 44470.19 | 通達電氣 | 10.02% | 82:100 |
MiniLED | 2.43% | 11054.46 | 聚燦光電 | 9.99% | 26:26 |
| 11:56 | 央行等四部門:統(tǒng)籌建立常態(tài)化金融... |
| 11:33 | 京東集團:感謝巴黎警方對倉庫被盜... |
| 11:27 | 中鐵快運聯(lián)手菜鳥 今年春節(jié)讓旅客... |
| 11:22 | 五項汽車強制性國家標準征求意見 ... |
| 11:21 | 春節(jié)消費旺季將至 多地發(fā)文要求外... |
| 11:21 | 多家養(yǎng)殖公司1月份銷售價格回暖 |
| 11:20 | 冬奧賽場內(nèi)外“商戰(zhàn)”暗涌 運動戶... |
| 11:20 | 機器人共享模式要火?擎天租:預(yù)計... |
| 11:20 | 產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)協(xié)同共振守護春節(jié)“肉盤... |
| 11:17 | 海航控股開啟新年高質(zhì)量發(fā)展序幕 |
| 10:15 | 科大訊飛2025年經(jīng)營回款超270億元 |
| 09:59 | 天工國際攜手鮑迪克 粉末冶金產(chǎn)業(yè)... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注