板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
銻 | 5.56% | 13440.37 | 湖南黃金 | 9.96% | 5:5 |
黃金珠寶 | 5.44% | 219506.47 | 東方金鈺 | 10.22% | 33:37 |
白銀 | 5.19% | 111500.77 | 山東黃金 | 10.0% | 14:14 |
啤酒概念 | 4.86% | 42488.02 | 青島啤酒 | 9.99% | 9:9 |
移動轉(zhuǎn)售 | 4.31% | 48763.39 | 拓維信息 | 9.96% | 8:8 |
乳業(yè) | 4.09% | 70063.45 | 妙可藍(lán)多 | 9.45% | 22:22 |
金融軟件 | 3.95% | 85355.3 | 同花順 | 5.52% | 11:11 |
超級品牌 | 3.91% | 388629.0 | 涪陵榨菜 | 10.01% | 22:22 |
VPN | 3.78% | 42468.22 | 浩豐科技 | 9.95% | 22:23 |
保險(xiǎn)股 | 3.65% | 153381.62 | 中國太保 | 5.38% | 7:7 |
華為汽車 | 3.63% | 6367.93 | 北汽藍(lán)谷 | 9.94% | 15:15 |
透明工廠 | 3.48% | 59962.45 | 英威騰 | 10.0% | 17:20 |
食品飲料 | 3.43% | 327632.49 | 金字火腿 | 10.06% | 100:108 |
網(wǎng)紅經(jīng)濟(jì) | 3.42% | 112277.39 | 萬里馬 | 10.1% | 43:46 |
邊緣計(jì)算 | 3.41% | 279395.31 | 依米康 | 10.07% | 64:72 |
動力電池回收 | 3.38% | 91979.01 | 贛鋒鋰業(yè) | 8.0% | 11:11 |
無人船 | 3.34% | 185.66 | 星網(wǎng)宇達(dá) | 5.7% | 2:2 |
聯(lián)通混改 | 3.33% | -20050.93 | 宜通世紀(jì) | 10.03% | 4:5 |
智慧政務(wù) | 3.29% | 46719.92 | 天夏智慧 | 9.97% | 20:20 |
華為海思概念 | 3.25% | 28101.21 | 泰晶科技 | 10.0% | 7:7 |
3月24日早盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-03-24 11:35
3月23日兩市板塊龍虎榜排名(名單...2020-03-23 15:10
3月23日午盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-03-23 12:07
3月20日兩市板塊龍虎榜排名(名單...2020-03-20 15:08
3月20日午盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-03-20 11:39
首先,一些地方在出臺與消費(fèi)品以舊換新相關(guān)的……[詳情]
| 22:00 | 中證投服中心公開提名泰和新材獨(dú)立... |
| 21:51 | 聚膠股份:關(guān)于2025年度利潤分配及... |
| 21:51 | 同興科技:2025年年度歸屬于上市公... |
| 21:51 | 安集科技:關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的... |
| 21:51 | 成都路橋:關(guān)于續(xù)聘2026年度審計(jì)機(jī)... |
| 21:51 | 飛亞達(dá):為滿足激光器領(lǐng)域業(yè)務(wù)需要... |
| 21:51 | 國脈科技:公司在教育方面一直積極... |
| 21:50 | 中超控股:全資子公司江蘇中超電纜... |
| 21:50 | 中超控股:公司當(dāng)前形成了電線電纜... |
| 21:50 | 春風(fēng)動力:2025年年度歸屬于上市公... |
| 21:50 | 金明精機(jī):擬每10股分紅0.2元 |
| 21:50 | 成都路橋:公司2025年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入... |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注