板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
中糧系 | 2.7% | 16039.65 | 中糧科技 | 9.94% | 2:3 |
農墾改革 | 1.44% | 36938.36 | 北大荒 | 9.97% | 5:8 |
2020年1月解禁 | 0.0% | 0.0 | 暫無領漲 | 0.0% | 0:0 |
帶量采購 | -0.02% | 19906.39 | 一心堂 | 7.69% | 7:15 |
芬太尼概念 | -0.27% | 2328.37 | 萬孚生物 | 2.78% | 2:6 |
鄉(xiāng)村振興 | -0.34% | 37518.43 | 北大荒 | 9.97% | 3:9 |
PD-1抑制劑 | -0.35% | -47079.91 | 譽衡藥業(yè) | 10.08% | 3:12 |
轉基因 | -0.5% | -18925.22 | 登海種業(yè) | 4.37% | 6:13 |
乙肝疫苗 | -0.61% | 8233.65 | 貴州百靈 | 6.83% | 7:17 |
醫(yī)藥電商 | -0.7% | 33990.2 | 以嶺藥業(yè) | 10.01% | 5:29 |
草地貪夜蛾防治 | -0.72% | -6730.13 | 國發(fā)股份 | 5.53% | 1:6 |
糖類 | -0.88% | 15053.88 | 中糧科技 | 9.94% | 1:5 |
中藥 | -1.03% | -808.18 | 吉藥控股 | 10.09% | 22:76 |
登革熱 | -1.05% | -2528.77 | 紅日藥業(yè) | 4.75% | 7:18 |
乳業(yè) | -1.07% | -41318.19 | 金健米業(yè) | 10.07% | 7:22 |
維生素漲價 | -1.13% | -36822.26 | 東北制藥 | 9.97% | 4:12 |
生物育種 | -1.27% | -18219.29 | 登海種業(yè) | 4.37% | 5:12 |
禽流感 | -1.28% | -6113.51 | 以嶺藥業(yè) | 10.01% | 11:30 |
聯通混改 | -1.33% | 23884.29 | 宜通世紀 | 10.05% | 1:5 |
地震重建 | -1.36% | -9939.52 | 哈藥股份 | 2.98% | 2:7 |
3月23日兩市機構大單拋盤40股(名...2020-03-23 15:12
3月23日兩市機構大單搶籌40股(名...2020-03-23 15:11
快訊:中藥板塊午后異動拉升 吉...2020-03-23 13:40
3月23日午盤兩市機構大單拋盤40...2020-03-23 12:09
深指跳空再破10000點磨底 機構稱...2020-03-23 12:08
| 11:56 | 央行等四部門:統籌建立常態(tài)化金融... |
| 11:33 | 京東集團:感謝巴黎警方對倉庫被盜... |
| 11:27 | 中鐵快運聯手菜鳥 今年春節(jié)讓旅客... |
| 11:22 | 五項汽車強制性國家標準征求意見 ... |
| 11:21 | 春節(jié)消費旺季將至 多地發(fā)文要求外... |
| 11:21 | 多家養(yǎng)殖公司1月份銷售價格回暖 |
| 11:20 | 冬奧賽場內外“商戰(zhàn)”暗涌 運動戶... |
| 11:20 | 機器人共享模式要火?擎天租:預計... |
| 11:20 | 產業(yè)鏈企業(yè)協同共振守護春節(jié)“肉盤... |
| 11:17 | 海航控股開啟新年高質量發(fā)展序幕 |
| 10:15 | 科大訊飛2025年經營回款超270億元 |
| 09:59 | 天工國際攜手鮑迪克 粉末冶金產業(yè)... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注