| 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
2.57 | -6.88% | 1024 | 2314 | 1290.0 | 1.2206% | 0.559% | -0.998% | -2.0874% | ||
7.19 | -9.56% | 4791 | 6063 | 1272.0 | 0.2271% | 0.048% | 0.024% | 0.3781% | ||
3.61 | 0.0% | 1384 | 2524 | 1140.0 | 0.0054% | 0.0040% | 0.0070% | 0.0224% | ||
1.02 | -0.97% | 175 | 859 | 684.0 | 0.1198% | -0.08% | -0.0080% | 0.3358% | ||
29.82 | -7.28% | 71 | 591 | 520.0 | 1.5781% | 0.161% | -0.194% | 1.4871% | ||
2.79 | -1.06% | 285 | 763 | 478.0 | 0.4837% | -0.177% | 0.681% | 0.9207% | ||
7.05 | 0.28% | 571 | 1017 | 446.0 | 0.0391% | 0.013% | 0.045% | 0.1721% | ||
1.28 | 0.0% | 5303 | 5739 | 436.0 | 0.0138% | -0.34% | -0.231% | -0.3662% | ||
1.51 | -4.43% | 111 | 538 | 427.0 | 0.2868% | 0.082% | 0.11% | 0.4448% | ||
22.22 | -4.47% | 452 | 849 | 397.0 | 0.1744% | 0.142% | -0.22% | 0.0314% | ||
3.73 | -0.27% | 1302 | 1695 | 393.0 | 0.1972% | -0.369% | -0.035% | -0.8778% | ||
1.49 | -0.67% | 104 | 495 | 391.0 | 0.221% | 0.328% | 0.216% | 1.512% | ||
6.1 | -1.61% | 143 | 481 | 338.0 | 0.236% | -0.133% | 0.03% | 0.333% | ||
4.17 | -3.02% | 134 | 453 | 319.0 | 0.3988% | 0.507% | -1.521% | -0.5272% | ||
6.71 | 2.76% | 998 | 1308 | 310.0 | 0.1165% | 0.387% | 0.289% | 2.6155% | ||
6.01 | 1.86% | 1006 | 1284 | 278.0 | 0.0525% | -0.137% | 0.058% | -0.0375% | ||
3.85 | -2.78% | 183 | 460 | 277.0 | 0.1036% | 0.167% | 0.047% | 0.4736% | ||
23.23 | -14.6% | 109 | 374 | 265.0 | 0.0079% | -0.0% | -0.0% | 0.0079% | ||
4.64 | -1.28% | 69 | 332 | 263.0 | 0.1087% | 0.174% | 0.05% | 0.4287% | ||
2.85 | 0.0% | 221 | 479 | 258.0 | 0.1589% | 0.224% | 0.277% | -0.1241% | ||
11月18日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40...2019-11-18 11:43
75家上市公司獲機構(gòu)調(diào)研 高景氣...2019-11-18 06:26
上周機構(gòu)調(diào)研103家公司中順潔柔...2019-11-18 06:19
滬指失守2900點機構(gòu)“抱團”藍籌...2019-11-17 19:06
429份年報預告近六成預喜 機構(gòu)扎...2019-11-17 19:03
| 11:56 | 央行等四部門:統(tǒng)籌建立常態(tài)化金融... |
| 11:33 | 京東集團:感謝巴黎警方對倉庫被盜... |
| 11:27 | 中鐵快運聯(lián)手菜鳥 今年春節(jié)讓旅客... |
| 11:22 | 五項汽車強制性國家標準征求意見 ... |
| 11:21 | 春節(jié)消費旺季將至 多地發(fā)文要求外... |
| 11:21 | 多家養(yǎng)殖公司1月份銷售價格回暖 |
| 11:20 | 冬奧賽場內(nèi)外“商戰(zhàn)”暗涌 運動戶... |
| 11:20 | 機器人共享模式要火?擎天租:預計... |
| 11:20 | 產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)協(xié)同共振守護春節(jié)“肉盤... |
| 11:17 | 海航控股開啟新年高質(zhì)量發(fā)展序幕 |
| 10:15 | 科大訊飛2025年經(jīng)營回款超270億元 |
| 09:59 | 天工國際攜手鮑迪克 粉末冶金產(chǎn)業(yè)... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注