股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
易世達 | 300125 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | -0.03% | -0.023% | -0.155% |
沙河股份 | 000014 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | -0.025% | 0.055% | 0.119% |
大港股份 | 002077 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | 0.046% | -0.0040% | -0.192% |
*ST尤夫 | 002427 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | -0.0% | 0.013% | 0.042% |
德威新材 | 300325 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | -0.262% | 0.075% | -0.281% |
ST中基 | 000972 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | 0.066% | 0.156% | 0.153% |
藍色光標 | 300058 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | 0.111% | 0.12% | 0.73% |
德爾未來 | 002631 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | 0.026% | -0.02% | 0.0060% |
東莞控股 | 000828 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | -0.0050% | -0.0050% | -0.02% |
銀江股份 | 300020 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | -0.246% | -0.907% | -1.733% |
上海鋼聯(lián) | 300226 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% |
山推股份 | 000680 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | -0.044% | -0.0050% | -0.184% |
深糧B | 200019 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% |
漢得信息 | 300170 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | -0.0040% | 0.407% | 0.505% |
萬澤股份 | 000534 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.083% |
云海金屬 | 002182 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | 0.047% | -0.098% | -0.153% |
新國都 | 300130 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | -0.123% | -0.141% | -0.273% |
特 力A | 000025 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | -0.018% | -0.018% | -0.041% |
萬豐奧威 | 002085 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | 0.0060% | 0.012% | 0.087% |
長江潤發(fā) | 002435 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | 0.02% | 0.035% | 0.117% |
10月15日午盤兩市機構大單搶籌40...2019-10-15 11:42
金融科技再成行情導火索 機構看...2019-10-15 06:28
上證綜指再次突破3000點 利好助...2019-10-15 06:22
融資客斥資近70億元加倉69只個股...2019-10-14 21:18
10月14日兩市機構大單拋盤40股(...2019-10-14 15:13
| 00:12 | 3月份一線城市房價環(huán)比上漲 |
| 00:12 | 緊扣金融“五篇大文章” 深交所債... |
| 00:12 | 跨境金融提質增效正當其時 |
| 00:12 | 一季度GDP同比增長5% 國民經濟實現... |
| 00:12 | 消博會觀察:加強供需對接 加速內... |
| 00:12 | “海洋旅游+”跨界 玩嗨藍色海岸線 |
| 00:12 | 國務院國資委:推動央企在低空經濟... |
| 00:12 | 港股IPO千倍認購頻現釋放多重信號 |
| 00:12 | 汽車零部件企業(yè)2025年業(yè)績分化加劇... |
| 00:12 | 新能源汽車產業(yè)競逐從規(guī)模擴張轉向... |
| 00:11 | 遠程新能源副總裁兼首席品牌官宋兆... |
| 00:11 | 多家銀行上調代銷基金風險等級 |
版權所有證券日報網
互聯(lián)網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注