| 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00% | 109978.29 | 212910.98 | 102932.69 | 206.49 | 34.68% | ||
1.12% | 20884.41 | 79356.54 | 58472.13 | 17.13 | 14.83% | ||
2.99% | 17362.19 | 60391.07 | 43028.88 | 51.57 | 16.34% | ||
7.74% | 16870.59 | 27073.57 | 10202.98 | 242.88 | 43.73% | ||
10.00% | 16272.79 | 32293.61 | 16020.82 | 68.30 | 32.83% | ||
-2.77% | 15436.32 | 45976.88 | 30540.56 | 626.56 | 18.30% | ||
10.00% | 14088.42 | 16898.91 | 2810.49 | 1145.63 | 71.30% | ||
10.01% | 13871.03 | 22597.14 | 8726.11 | 216.89 | 42.69% | ||
1.41% | 13449.67 | 93024.42 | 79574.75 | 1.41 | 7.59% | ||
6.65% | 12914.94 | 65027.59 | 52112.64 | 98.66 | 10.45% | ||
5.57% | 12509.28 | 22961.48 | 10452.20 | 941.03 | 35.78% | ||
10.02% | 12192.87 | 15400.53 | 3207.66 | 1036.15 | 64.15% | ||
10.02% | 11155.64 | 17834.84 | 6679.19 | 227.75 | 43.10% | ||
10.01% | 10794.41 | 13900.12 | 3105.71 | 1046.49 | 58.49% | ||
10.00% | 10756.05 | 15540.91 | 4784.87 | 336.89 | 52.51% | ||
10.02% | 10477.67 | 12042.80 | 1565.13 | 1117.02 | 74.41% | ||
4.45% | 10312.95 | 21857.54 | 11544.58 | 436.21 | 28.19% | ||
9.99% | 10045.34 | 29779.52 | 19734.18 | 553.25 | 19.04% | ||
6.10% | 10009.56 | 94937.34 | 84927.78 | 49.07 | 5.38% | ||
1.41% | 9495.48 | 23604.51 | 14109.03 | 8.92 | 24.40% |
7月23日午盤兩市凈流入前20股(名單)2018-07-23 11:35
7月20日兩市凈流入前20股(名單)2018-07-20 15:04
7月20日午盤兩市凈流入前20股(名單)2018-07-20 11:39
7月19日兩市凈流入前20股(名單)2018-07-19 15:06
7月19日午盤兩市凈流入前20股(名單)2018-07-19 11:39
| 11:56 | 央行等四部門:統(tǒng)籌建立常態(tài)化金融... |
| 11:33 | 京東集團:感謝巴黎警方對倉庫被盜... |
| 11:27 | 中鐵快運聯(lián)手菜鳥 今年春節(jié)讓旅客... |
| 11:22 | 五項汽車強制性國家標準征求意見 ... |
| 11:21 | 春節(jié)消費旺季將至 多地發(fā)文要求外... |
| 11:21 | 多家養(yǎng)殖公司1月份銷售價格回暖 |
| 11:20 | 冬奧賽場內(nèi)外“商戰(zhàn)”暗涌 運動戶... |
| 11:20 | 機器人共享模式要火?擎天租:預計... |
| 11:20 | 產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)協(xié)同共振守護春節(jié)“肉盤... |
| 11:17 | 海航控股開啟新年高質(zhì)量發(fā)展序幕 |
| 10:15 | 科大訊飛2025年經(jīng)營回款超270億元 |
| 09:59 | 天工國際攜手鮑迪克 粉末冶金產(chǎn)業(yè)... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注