板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
新股 | 1.23% | 1794289.96 | N南京證 | 44.06% | 1406 | 76.44 |
半導(dǎo)體 | 1.21% | 403454.46 | 捷捷微電 | 10.01% | 43936 | 15395.25 |
海南旅游島 | 1.07% | 379647.59 | 羅 牛 山 | 6.38% | 1521654 | 255594.7 |
畜禽養(yǎng)殖 | 0.85% | 309934.5 | 羅 牛 山 | 6.38% | 1521654 | 255594.7 |
三沙 | 0.83% | 355194.92 | 羅 牛 山 | 6.38% | 1521654 | 255594.7 |
酒店 | 0.78% | 32608.67 | 大東海A | 4.02% | 157984 | 18245.62 |
其他休閑服務(wù) | 0.73% | 26400.8 | 科銳國際 | 7.29% | 94159 | 25873.85 |
旅游綜合 | 0.72% | 77939.72 | 中國國旅 | 1.79% | 56229 | 37631.62 |
豬肉 | 0.62% | 376218.6 | 羅 牛 山 | 6.38% | 1521654 | 255594.7 |
海南省 | 0.61% | 403764.72 | 羅 牛 山 | 6.38% | 1521654 | 255594.7 |
共享汽車 | 0.59% | 209344.16 | 亞夏汽車 | 9.97% | 1300895 | 195637.56 |
鹽業(yè)改革 | 0.58% | 17237.77 | 三友化工 | 0.96% | 180742 | 17003.84 |
特鋼 | 0.57% | 67195.79 | 中原特鋼 | 10.02% | 129236 | 15355.6 |
教育 | 0.54% | 3677.45 | 新南洋 | 1.05% | 8376 | 2403.32 |
乙醇汽油 | 0.52% | 51990.66 | *ST椰島 | 2.38% | 32779 | 2249.69 |
食品安全 | 0.46% | 175524.92 | 遠(yuǎn) 望 谷 | 9.76% | 561621 | 51650.25 |
賽馬 | 0.46% | 354706.31 | 羅 牛 山 | 6.38% | 1521654 | 255594.7 |
電力改革 | 0.38% | 129843.68 | 三鋼閩光 | 4.52% | 281204 | 49164.01 |
航空運輸 | 0.3% | 135977.3 | 暢聯(lián)股份 | 3.08% | 138596 | 30111.71 |
租售同權(quán) | 0.3% | 329284.22 | 綠地控股 | 2.4% | 555611 | 37891.46 |
6月19日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-06-19 15:07
6月15日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-06-15 15:07
6月15日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-06-15 11:36
6月14日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-06-14 15:03
6月14日早盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-06-14 10:36
| 16:57 | 海航集團與18家銀行舉辦“銀企攜手... |
| 16:55 | 西麥?zhǔn)称?025年業(yè)績持續(xù)增長 凈利... |
| 16:53 | 全球智能手機出貨量同比下降6% 榮... |
| 16:46 | 沃森生物:積極響應(yīng)前沿技術(shù)創(chuàng)新和... |
| 16:46 | 一汽解放:未來將持續(xù)深化協(xié)同機制... |
| 16:46 | 江鈴汽車:公司通過江西江鈴進出口... |
| 16:46 | 三安光電:主要從事化合物半導(dǎo)體外... |
| 16:46 | 魯銀投資:截至2026年4月13日,公... |
| 16:46 | 云路股份:非晶合金干式變壓器已廣... |
| 16:46 | 神馳機電:公司2025年儲能產(chǎn)品銷售... |
| 16:46 | 山東玻纖:較低的機構(gòu)持倉也客觀反... |
| 16:46 | 軍信股份:公司生產(chǎn)經(jīng)營一切正常 |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注