板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1.35% | 586903.39 | 2.49% | 964970 | 135832.9 | ||
1.33% | 652656.78 | 9.95% | 335828 | 13387.17 | ||
1.33% | 668632.12 | 9.95% | 335828 | 13387.17 | ||
1.07% | 119878.06 | 1.6% | 1058130 | 87474.16 | ||
1.02% | 1106493.3 | 2.15% | 584041 | 46999.69 | ||
1.02% | 1125650.23 | 2.15% | 584041 | 46999.69 | ||
1.02% | 1125650.23 | 2.15% | 584041 | 46999.69 | ||
0.99% | 97258.71 | 2.12% | 408644 | 92926.8 | ||
0.95% | 851810.74 | 3.32% | 562353 | 62902.66 | ||
0.95% | 663456.77 | 1.78% | 2773884 | 157861.99 | ||
0.86% | 695923.91 | 6.5% | 338394 | 48825.68 | ||
0.77% | 806049.31 | 9.99% | 108247 | 19275.83 | ||
0.76% | 1139211.33 | 9.95% | 335828 | 13387.17 | ||
0.69% | 77276.17 | 3.42% | 87168 | 3634.21 | ||
0.62% | 333033.81 | 3.15% | 418127 | 41833.57 | ||
0.57% | 873327.15 | 4.08% | 79961 | 18480.47 | ||
0.56% | 1337541.61 | 6.51% | 550299 | 20156.94 | ||
0.56% | 2618663.54 | 9.98% | 5325 | 351.98 | ||
0.56% | 2637837.9 | 9.98% | 5325 | 351.98 | ||
0.55% | 2723333.64 | 9.98% | 5325 | 351.98 |
6月22日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-06-22 15:05
6月21日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-06-21 15:03
6月20日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-06-20 15:01
6月19日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-06-19 15:07
6月15日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-06-15 11:36
| 11:56 | 央行等四部門:統(tǒng)籌建立常態(tài)化金融... |
| 11:33 | 京東集團:感謝巴黎警方對倉庫被盜... |
| 11:27 | 中鐵快運聯(lián)手菜鳥 今年春節(jié)讓旅客... |
| 11:22 | 五項汽車強制性國家標準征求意見 ... |
| 11:21 | 春節(jié)消費旺季將至 多地發(fā)文要求外... |
| 11:21 | 多家養(yǎng)殖公司1月份銷售價格回暖 |
| 11:20 | 冬奧賽場內(nèi)外“商戰(zhàn)”暗涌 運動戶... |
| 11:20 | 機器人共享模式要火?擎天租:預(yù)計... |
| 11:20 | 產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)協(xié)同共振守護春節(jié)“肉盤... |
| 11:17 | 海航控股開啟新年高質(zhì)量發(fā)展序幕 |
| 10:15 | 科大訊飛2025年經(jīng)營回款超270億元 |
| 09:59 | 天工國際攜手鮑迪克 粉末冶金產(chǎn)業(yè)... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注