板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
乙醇汽油 | 7.78% | 68984.64 | 中糧生化 | 10.01% | 528705 | 56814.11 |
機場 | 5.72% | 128827.8 | 白云機場 | 6.11% | 228837 | 42266.08 |
中糧系 | 5.48% | 100078.39 | 中糧生化 | 10.01% | 528705 | 56814.11 |
景點 | 4.04% | 74374.92 | 宋城演藝 | 7.08% | 196347 | 46902.11 |
白酒 | 3.73% | 1550934.21 | 順鑫農業(yè) | 9.9% | 221067 | 85587.01 |
白糖 | 3.71% | 35044.07 | 中糧糖業(yè) | 4.88% | 395787 | 32088.05 |
食品飲料 | 3.65% | 2615629.99 | 來伊份 | 10.02% | 98839 | 18143.47 |
飲料制造 | 3.65% | 1770828.04 | 深深寶A | 10.01% | 120349 | 12960.41 |
食品加工 | 3.65% | 847848.51 | 來伊份 | 10.02% | 98839 | 18143.47 |
食品飲料 | 3.63% | 2510112.8 | 深深寶A | 10.01% | 120349 | 12960.41 |
農產品加工 | 3.57% | 244092.06 | 中糧生化 | 10.01% | 528705 | 56814.11 |
食品飲料行業(yè) | 3.5% | 2767121.8 | 來伊份 | 10.02% | 98839 | 18143.47 |
抗抑郁 | 3.26% | 68515.66 | 華海藥業(yè) | 5.14% | 118670 | 34343.09 |
在線旅游 | 3.18% | 249847.19 | 宋城演藝 | 7.08% | 196347 | 46902.11 |
旅游景點 | 3.0% | 263853.47 | 宋城演藝 | 7.08% | 196347 | 46902.11 |
旅游綜合 | 3.0% | 139777.52 | 首旅酒店 | 4.94% | 69221 | 18979.88 |
休閑服務 | 3.0% | 280431.42 | 科銳國際 | 10.02% | 47845 | 11698.08 |
廣東國資改革 | 2.95% | 261892.84 | 白云機場 | 6.11% | 228837 | 42266.08 |
電子紙 | 2.85% | 69905.3 | 深天馬A | 3.4% | 237703 | 39941.49 |
水泥制造 | 2.81% | 341969.04 | 海螺水泥 | 4.1% | 538852 | 198508.52 |
6月15日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-06-15 15:07
6月15日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-06-15 11:36
6月14日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-06-14 15:03
6月14日早盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-06-14 10:36
6月13日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-06-13 15:02
| 11:56 | 央行等四部門:統(tǒng)籌建立常態(tài)化金融... |
| 11:33 | 京東集團:感謝巴黎警方對倉庫被盜... |
| 11:27 | 中鐵快運聯(lián)手菜鳥 今年春節(jié)讓旅客... |
| 11:22 | 五項汽車強制性國家標準征求意見 ... |
| 11:21 | 春節(jié)消費旺季將至 多地發(fā)文要求外... |
| 11:21 | 多家養(yǎng)殖公司1月份銷售價格回暖 |
| 11:20 | 冬奧賽場內外“商戰(zhàn)”暗涌 運動戶... |
| 11:20 | 機器人共享模式要火?擎天租:預計... |
| 11:20 | 產業(yè)鏈企業(yè)協(xié)同共振守護春節(jié)“肉盤... |
| 11:17 | 海航控股開啟新年高質量發(fā)展序幕 |
| 10:15 | 科大訊飛2025年經營回款超270億元 |
| 09:59 | 天工國際攜手鮑迪克 粉末冶金產業(yè)... |
版權所有證券日報網
互聯(lián)網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注