證券日報網4月13日訊 ,雪迪龍在接受調研者提問時表示,公司應收賬款余額中政府客戶占比20%左右,受業(yè)務模式、合同條款等因素影響,政府客戶的回款周期較企業(yè)客戶整體相對更長。
(編輯 楚麗君)
| 17:47 | 哈焊華通:截至2026年4月10日公司... |
| 17:47 | 鵬鷂環(huán)保:目前盤錦項目正按預定計... |
| 17:47 | 永泰能源:二級市場股價受多種因素... |
| 17:47 | 澳洋健康:截至2026年2月27日公司... |
| 17:47 | 亞翔集成:截至2026年4月10日公司... |
| 17:47 | 巴比食品:截至2025年12月19日公司... |
| 17:47 | 中航重機:公司目前資產負債率為49... |
| 17:47 | 南京熊貓:截至2026年3月31日A股股... |
| 17:47 | 中機認檢:公司2023年1月獲得船級... |
| 17:47 | 博力威:公司盡可能將外幣收入與外... |
| 17:47 | 依頓電子:公司目前產能利用率保持... |
| 17:47 | 通寶能源:公司嚴格按照監(jiān)管規(guī)定披... |
版權所有《證券日報》社有限責任公司
互聯網新聞信息服務許可證 10120240020增值電信業(yè)務經營許可證 京B2-20250455
京公網安備 11010602201377號京ICP備19002521號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
安卓
IOS
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注