股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
*ST大集 | 000564 | 1.84 | 3.95% | 2829 | 11698 | 8869.0 | 4.4213% | 0.093% | -0.0% | 4.3353% |
東方財富 | 300059 | 35.09 | -4.7% | 8075 | 12001 | 3926.0 | 0.5505% | 0.335% | 0.262% | 0.3375% |
拓邦股份 | 002139 | 9.79 | -8.85% | 1321 | 2871 | 1550.0 | 1.6543% | -0.394% | 0.1% | 1.4743% |
中聯(lián)重科 | 000157 | 14.18 | -2.81% | 3556 | 5092 | 1536.0 | 0.2352% | 0.072% | 0.578% | -0.5688% |
平安銀行 | 000001 | 22.67 | -4.95% | 2845 | 4252 | 1407.0 | 0.0725% | 0.0060% | -0.052% | 0.0865% |
北京文化 | 000802 | 6.13 | -8.64% | 1065 | 2467 | 1402.0 | 1.972% | -1.982% | -0.245% | 0.014% |
分眾傳媒 | 002027 | 11.93 | -3.24% | 2138 | 3212 | 1074.0 | 0.0732% | 0.143% | -0.107% | -0.0218% |
大華股份 | 002236 | 23.0 | -3.77% | 518 | 1554 | 1036.0 | 0.5575% | -0.135% | 0.237% | 0.4745% |
大北農 | 002385 | 11.11 | 4.52% | 13616 | 14652 | 1036.0 | 0.3591% | -1.426% | -1.147% | -2.5269% |
愛康科技 | 002610 | 2.6 | -1.14% | 4773 | 5639 | 866.0 | 0.1974% | 0.417% | 0.156% | 1.0374% |
*ST兆新 | 002256 | 1.46 | -2.01% | 512 | 1371 | 859.0 | 0.6176% | 0.418% | 0.109% | 2.2536% |
金風科技 | 002202 | 15.26 | -1.8% | 987 | 1802 | 815.0 | 0.2402% | 0.152% | 0.216% | 0.2872% |
歡瑞世紀 | 000892 | 2.92 | -6.11% | 562 | 1334 | 772.0 | 1.4345% | 2.345% | -4.006% | -6.7575% |
美的集團 | 000333 | 91.9 | -6.21% | 1028 | 1777 | 749.0 | 0.109% | 0.04% | 0.19% | 0.16% |
*ST天馬 | 002122 | 1.92 | -0.52% | 131 | 694 | 563.0 | 0.4739% | -0.232% | 0.274% | 0.8379% |
中核鈦白 | 002145 | 11.16 | 8.24% | 5407 | 5950 | 543.0 | 0.3413% | -2.194% | -0.933% | -6.4757% |
*ST勝爾 | 000890 | 4.76 | 3.03% | 300 | 831 | 531.0 | 1.3989% | 0.177% | 0.121% | 2.0549% |
??低?/font> | 002415 | 58.88 | -4.54% | 448 | 915 | 467.0 | 0.0561% | 0.021% | 0.069% | 0.1211% |
華誼兄弟 | 300027 | 4.09 | -2.39% | 764 | 1224 | 460.0 | 0.208% | 0.01% | 0.308% | 0.371% |
衛(wèi)寧健康 | 300253 | 19.26 | 2.07% | 723 | 1174 | 451.0 | 0.2598% | -0.479% | -0.312% | -0.4602% |
2月22日午盤兩市機構大單搶籌40股(名單)2021-02-22 11:45
速看!富時羅素季度調整公布,北上資金兩日涌入逾146億元,7只股...2021-02-21 18:07
2月19日兩市機構大單搶籌40股(名單)2021-02-19 15:18
2月19日兩市機構大單拋盤40股(名單)2021-02-19 15:16
2月18日兩市機構大單搶籌40股(名單)2021-02-18 15:17
| 11:56 | 央行等四部門:統(tǒng)籌建立常態(tài)化金融... |
| 11:33 | 京東集團:感謝巴黎警方對倉庫被盜... |
| 11:27 | 中鐵快運聯(lián)手菜鳥 今年春節(jié)讓旅客... |
| 11:22 | 五項汽車強制性國家標準征求意見 ... |
| 11:21 | 春節(jié)消費旺季將至 多地發(fā)文要求外... |
| 11:21 | 多家養(yǎng)殖公司1月份銷售價格回暖 |
| 11:20 | 冬奧賽場內外“商戰(zhàn)”暗涌 運動戶... |
| 11:20 | 機器人共享模式要火?擎天租:預計... |
| 11:20 | 產業(yè)鏈企業(yè)協(xié)同共振守護春節(jié)“肉盤... |
| 11:17 | 海航控股開啟新年高質量發(fā)展序幕 |
| 10:15 | 科大訊飛2025年經營回款超270億元 |
| 09:59 | 天工國際攜手鮑迪克 粉末冶金產業(yè)... |
版權所有證券日報網
互聯(lián)網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數(shù)據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注