股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
中國中車 | 601766 | 9.94% | 252536.75 | 411112.67 | 158575.92 | 136.05 | 42.42% |
晶方科技 | 603005 | 10.00% | 114778.76 | 176850.17 | 62071.41 | 411.29 | 46.67% |
京東方A | 000725 | 0.00% | 84613.97 | 703280.76 | 618666.79 | 35.94 | 6.03% |
華天科技 | 002185 | 6.75% | 51961.74 | 275428.80 | 223467.06 | 118.78 | 9.94% |
兆易創(chuàng)新 | 603986 | 1.94% | 49831.19 | 319663.56 | 269832.37 | 51.74 | 8.15% |
用友網(wǎng)絡(luò) | 600588 | 8.62% | 46107.27 | 114677.30 | 68570.03 | 29.87 | 24.29% |
滬硅產(chǎn)業(yè) | 688126 | 13.69% | 39414.25 | 146768.44 | 107354.19 | 215.75 | 14.74% |
美年健康 | 002044 | 10.02% | 38360.75 | 80325.17 | 41964.42 | 75.36 | 30.35% |
千禾味業(yè) | 603027 | 8.97% | 37167.81 | 71873.74 | 34705.92 | 130.51 | 33.62% |
聞泰科技 | 600745 | 4.92% | 32545.43 | 242104.23 | 209558.79 | 32.80 | 7.04% |
中國中鐵 | 601390 | 6.36% | 32541.01 | 133212.46 | 100671.45 | 26.55 | 13.51% |
航天工程 | 603698 | 10.01% | 31327.36 | 58554.49 | 27227.12 | 338.83 | 35.62% |
御銀股份 | 002177 | 10.07% | 30003.20 | 49337.82 | 19334.61 | 655.84 | 41.44% |
鴻達興業(yè) | 002002 | 10.04% | 27975.15 | 36156.23 | 8181.08 | 352.26 | 61.87% |
陽光電源 | 300274 | 0.45% | 27267.47 | 246842.21 | 219574.74 | 28.39 | 5.55% |
大東南 | 002263 | 10.18% | 26672.73 | 33265.19 | 6592.46 | 468.65 | 64.87% |
祖名股份 | 003030 | 9.99% | 25484.62 | 46820.16 | 21335.54 | 2108.45 | 36.60% |
興業(yè)銀行 | 601166 | 1.80% | 25261.73 | 164795.59 | 139533.86 | 6.17 | 8.01% |
中國鐵建 | 601186 | 3.28% | 23130.89 | 105160.62 | 82029.73 | 23.63 | 11.93% |
中微公司 | 688012 | 7.90% | 22059.87 | 131760.65 | 109700.78 | 49.65 | 9.07% |
1月14日午盤兩市凈流入前20股(名單)2021-01-14 11:40
1月13日兩市凈流入前20股(名單)2021-01-13 15:26
1月13日午盤兩市凈流入前20股(名單)2021-01-13 11:42
1月12日兩市凈流入前20股(名單)2021-01-12 15:15
1月12日午盤兩市凈流入前20股(名單)2021-01-12 11:52
| 11:56 | 央行等四部門:統(tǒng)籌建立常態(tài)化金融... |
| 11:33 | 京東集團:感謝巴黎警方對倉庫被盜... |
| 11:27 | 中鐵快運聯(lián)手菜鳥 今年春節(jié)讓旅客... |
| 11:22 | 五項汽車強制性國家標準征求意見 ... |
| 11:21 | 春節(jié)消費旺季將至 多地發(fā)文要求外... |
| 11:21 | 多家養(yǎng)殖公司1月份銷售價格回暖 |
| 11:20 | 冬奧賽場內(nèi)外“商戰(zhàn)”暗涌 運動戶... |
| 11:20 | 機器人共享模式要火?擎天租:預(yù)計... |
| 11:20 | 產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)協(xié)同共振守護春節(jié)“肉盤... |
| 11:17 | 海航控股開啟新年高質(zhì)量發(fā)展序幕 |
| 10:15 | 科大訊飛2025年經(jīng)營回款超270億元 |
| 09:59 | 天工國際攜手鮑迪克 粉末冶金產(chǎn)業(yè)... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注