股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
利歐股份 | 002131 | 3.58 | -0.83% | 9755 | 12024 | 2269.0 | 0.3921% | 0.417% | -1.584% | -1.2609% |
分眾傳媒 | 002027 | 9.47 | -2.47% | 2007 | 3330 | 1323.0 | 0.0901% | -0.107% | 0.03% | 0.0141% |
大東南 | 002263 | 2.66 | -0.75% | 915 | 1872 | 957.0 | 0.5095% | -0.371% | 0.408% | 1.2035% |
保力新 | 300116 | 2.71 | 0.74% | 6367 | 7289 | 922.0 | 0.2501% | 1.203% | -1.965% | -1.0449% |
ST科迪 | 002770 | 2.03 | -1.46% | 354 | 1272 | 918.0 | 1.5251% | 0.337% | 0.266% | 4.6901% |
泰爾股份 | 002347 | 4.66 | -2.92% | 719 | 1559 | 840.0 | 2.6517% | -5.625% | -0.335% | -3.2673% |
奇信股份 | 002781 | 17.58 | -6.44% | 152 | 945 | 793.0 | 3.809% | -0.0% | 0.519% | 4.02% |
渤海租賃 | 000415 | 2.78 | -1.42% | 390 | 1168 | 778.0 | 0.2193% | -0.073% | -0.104% | -0.1347% |
吳通控股 | 300292 | 5.0 | -1.57% | 796 | 1565 | 769.0 | 0.7433% | -0.649% | -0.148% | 0.3253% |
世紀(jì)華通 | 002602 | 7.79 | -1.14% | 1244 | 2009 | 765.0 | 0.17% | 0.103% | 0.0060% | 0.334% |
格林美 | 002340 | 5.16 | -0.77% | 16196 | 16961 | 765.0 | 0.1607% | -1.23% | 0.147% | -0.5253% |
歌爾股份 | 002241 | 38.1 | -4.39% | 1815 | 2579 | 764.0 | 0.2763% | 0.03% | -0.026% | 1.0273% |
贏時勝 | 300377 | 9.78 | -8.34% | 447 | 1197 | 750.0 | 1.3203% | 0.405% | 0.104% | 1.7503% |
眾信旅游 | 002707 | 6.74 | -5.34% | 177 | 855 | 678.0 | 1.2063% | 0.63% | -0.626% | 0.4463% |
長方集團(tuán) | 300301 | 5.4 | -1.46% | 2845 | 3522 | 677.0 | 1.0852% | 4.132% | -8.335% | -5.4318% |
ST冠福 | 002102 | 1.8 | -0.55% | 31 | 703 | 672.0 | 0.3421% | 0.18% | 0.133% | 0.8221% |
德威新材 | 300325 | 3.33 | -2.06% | 639 | 1304 | 665.0 | 0.6673% | 0.899% | -0.815% | 0.4793% |
華誼兄弟 | 300027 | 4.22 | -1.63% | 320 | 953 | 633.0 | 0.2864% | 0.084% | 0.105% | 0.7084% |
朗姿股份 | 002612 | 14.05 | -8.35% | 488 | 1098 | 610.0 | 2.3339% | 3.321% | -5.043% | -1.1781% |
中航飛機(jī) | 000768 | 29.99 | -1.02% | 1368 | 1968 | 600.0 | 0.2167% | -0.307% | -1.292% | -1.3213% |
11月23日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-11-23 11:46
11月23日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-11-23 11:43
上周76家公司獲機(jī)構(gòu)密集調(diào)研 逾12億元大單鎖定25只個股2020-11-22 23:22
下周如何布局?76家公司獲機(jī)構(gòu)密集調(diào)研,逾12億元大單鎖定25只股...2020-11-22 17:07
眾機(jī)構(gòu)樂觀表態(tài)2021年光伏產(chǎn)業(yè)或成黃金賽道 32只概念股年內(nèi)股價...2020-11-21 00:56
首先,一些地方在出臺與消費(fèi)品以舊換新相關(guān)的……[詳情]
| 19:25 | 三瑞智能:2025年年度報告及2026年... |
| 19:25 | 寶地礦業(yè):公司如若開展新業(yè)務(wù)將及... |
| 19:25 | 特變電工:2025年年度利潤分配預(yù)案... |
| 19:25 | 元力股份:關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的... |
| 19:25 | 宏昌科技:關(guān)于2024年限制性股票激... |
| 19:25 | 亞太股份:公司會根據(jù)定點(diǎn)項目的市... |
| 19:25 | 海正藥業(yè):2026年第一季度業(yè)績快報... |
| 19:25 | 唯萬密封:公司始終重視股東回報和... |
| 19:25 | 睿智醫(yī)藥:截至2026年4月10日公司... |
| 19:25 | 嚴(yán)牌股份:公司不存在其他對外擔(dān)保... |
| 19:25 | 元利科技:關(guān)于變更簽字注冊會計師... |
| 19:25 | 亞信安全:公司于2024年投資入股上... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注