股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
長電科技 | 600584 | 8.10% | 108859.56 | 325814.22 | 216954.66 | 406.04 | 19.62% |
金發(fā)科技 | 600143 | 9.96% | 80666.39 | 107742.61 | 27076.21 | 292.66 | 58.69% |
以嶺藥業(yè) | 002603 | 10.01% | 75638.73 | 175391.76 | 99753.02 | 242.06 | 26.93% |
兆易創(chuàng)新 | 603986 | 10.00% | 66506.82 | 211285.79 | 144778.97 | 54.89 | 18.15% |
大康農業(yè) | 002505 | 9.92% | 61833.35 | 86054.23 | 24220.88 | 406.95 | 54.29% |
京威股份 | 002662 | 10.12% | 55521.64 | 83751.50 | 28229.85 | 832.72 | 48.91% |
TCL科技 | 000100 | 3.45% | 53629.97 | 198976.22 | 145346.25 | 88.25 | 15.00% |
京東方A | 000725 | 1.60% | 51448.93 | 166681.37 | 115232.44 | 39.78 | 17.82% |
貴州茅臺 | 600519 | 2.60% | 47898.31 | 245163.44 | 197265.14 | 2.94 | 10.49% |
歌爾股份 | 002241 | 7.75% | 45425.35 | 154883.84 | 109458.49 | 80.07 | 16.90% |
三安光電 | 600703 | 8.20% | 45388.78 | 194927.08 | 149538.29 | 46.84 | 13.02% |
華勝天成 | 600410 | 7.22% | 42705.23 | 221840.62 | 179135.38 | 244.76 | 10.23% |
華天科技 | 002185 | 5.78% | 41900.41 | 242620.95 | 200720.54 | 111.49 | 9.37% |
漢纜股份 | 002498 | 10.02% | 41625.77 | 65226.32 | 23600.55 | 207.16 | 46.13% |
人民網 | 603000 | 10.01% | 41312.02 | 76161.02 | 34849.00 | 158.18 | 35.94% |
中國軟件 | 600536 | 8.25% | 39801.99 | 152793.99 | 112992.00 | 89.90 | 14.74% |
聞泰科技 | 600745 | 6.79% | 37341.72 | 264510.17 | 227168.45 | 51.42 | 7.46% |
寒銳鈷業(yè) | 300618 | 10.01% | 35208.31 | 59880.28 | 24671.97 | 361.96 | 37.69% |
光大嘉寶 | 600622 | 9.96% | 31537.36 | 31537.36 | 0.00 | 423.12 | 99.81% |
高鴻股份 | 000851 | 10.06% | 30615.59 | 48851.58 | 18235.99 | 472.61 | 43.87% |
5月6日午盤兩市凈流入前20股(名...2020-05-06 11:33
5月6日早盤兩市凈流入前20股(名...2020-05-06 10:44
4月30日兩市凈流入前20股(名單)2020-04-30 15:22
4月29日兩市凈流入前20股(名單)2020-04-29 15:16
| 11:56 | 央行等四部門:統籌建立常態(tài)化金融... |
| 11:33 | 京東集團:感謝巴黎警方對倉庫被盜... |
| 11:27 | 中鐵快運聯手菜鳥 今年春節(jié)讓旅客... |
| 11:22 | 五項汽車強制性國家標準征求意見 ... |
| 11:21 | 春節(jié)消費旺季將至 多地發(fā)文要求外... |
| 11:21 | 多家養(yǎng)殖公司1月份銷售價格回暖 |
| 11:20 | 冬奧賽場內外“商戰(zhàn)”暗涌 運動戶... |
| 11:20 | 機器人共享模式要火?擎天租:預計... |
| 11:20 | 產業(yè)鏈企業(yè)協同共振守護春節(jié)“肉盤... |
| 11:17 | 海航控股開啟新年高質量發(fā)展序幕 |
| 10:15 | 科大訊飛2025年經營回款超270億元 |
| 09:59 | 天工國際攜手鮑迪克 粉末冶金產業(yè)... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注