股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
省廣集團 | 002400 | 4.4 | -10.02% | 10334 | 18620 | 8286.0 | 4.9476% | 0.706% | 0.76% | 5.0916% |
供銷大集 | 000564 | 2.92 | -9.6% | 15741 | 22117 | 6376.0 | 3.1786% | 0.233% | -5.056% | -3.9924% |
弘高創(chuàng)意 | 002504 | 2.6 | -10.03% | 437 | 3538 | 3101.0 | 7.4804% | -0.543% | -7.444% | -1.1116% |
利歐股份 | 002131 | 3.64 | -3.19% | 2985 | 5784 | 2799.0 | 0.4836% | -0.137% | 0.351% | 1.8506% |
大北農 | 002385 | 8.98 | -3.44% | 4180 | 6527 | 2347.0 | 0.8432% | -0.47% | -0.379% | 1.2002% |
金科文化 | 300459 | 2.28 | -9.88% | 2527 | 4528 | 2001.0 | 0.882% | 0.979% | 0.638% | 3.273% |
深 賽 格 | 000058 | 6.31 | -9.99% | 249 | 2054 | 1805.0 | 3.355% | 1.796% | -2.812% | 1.74% |
京威股份 | 002662 | 3.85 | 2.67% | 6574 | 8291 | 1717.0 | 1.1769% | -4.792% | -0.111% | -4.5321% |
農 產 品 | 000061 | 8.0 | -10.01% | 1768 | 3480 | 1712.0 | 1.0098% | 4.2% | -1.581% | 0.5338% |
友阿股份 | 002277 | 3.71 | -6.78% | 1398 | 3044 | 1646.0 | 1.1806% | -0.785% | 0.401% | 2.1306% |
華控賽格 | 000068 | 3.52 | -9.97% | 2758 | 4403 | 1645.0 | 1.6341% | -4.934% | -1.121% | -4.6219% |
愛施德 | 002416 | 7.84 | -8.52% | 1634 | 3236 | 1602.0 | 1.3102% | -2.561% | -0.159% | -1.2678% |
奧特佳 | 002239 | 3.34 | -4.3% | 2091 | 3613 | 1522.0 | 0.4922% | 0.361% | 0.411% | 1.4472% |
紅日藥業(yè) | 300026 | 5.66 | -2.08% | 4339 | 5823 | 1484.0 | 0.5806% | 0.464% | 0.012% | 5.1056% |
金 螳 螂 | 002081 | 7.99 | -5.11% | 466 | 1892 | 1426.0 | 0.5493% | 0.019% | -0.012% | 0.4703% |
*ST斯太 | 000760 | 1.69 | -1.74% | 359 | 1758 | 1399.0 | 2.1377% | 0.413% | 1.232% | 2.9137% |
正邦科技 | 002157 | 18.41 | -4.11% | 1125 | 2489 | 1364.0 | 0.6127% | 0.36% | 0.0070% | 1.1357% |
中國寶安 | 000009 | 6.27 | -3.98% | 1113 | 2398 | 1285.0 | 0.5051% | -0.0050% | -0.39% | 0.2611% |
神州泰岳 | 300002 | 5.0 | -5.66% | 3797 | 5077 | 1280.0 | 0.8031% | 0.85% | 1.502% | 6.3531% |
ST天寶 | 002220 | 1.0 | -4.76% | 169 | 1441 | 1272.0 | 1.924% | 0.93% | 0.133% | 3.868% |
4月29日兩市機構大單搶籌40股(名...2020-04-29 15:17
4月28日午盤兩市機構大單搶籌40...2020-04-28 11:44
4月28日午盤兩市機構大單拋盤40...2020-04-28 11:42
基建主題再迎實質性利好 機構建...2020-04-27 18:35
4月27日兩市機構大單拋盤40股(名...2020-04-27 15:52
| 22:00 | 中證投服中心公開提名泰和新材獨立... |
| 21:51 | 聚膠股份:關于2025年度利潤分配及... |
| 21:51 | 同興科技:2025年年度歸屬于上市公... |
| 21:51 | 安集科技:關于續(xù)聘會計師事務所的... |
| 21:51 | 成都路橋:關于續(xù)聘2026年度審計機... |
| 21:51 | 飛亞達:為滿足激光器領域業(yè)務需要... |
| 21:51 | 國脈科技:公司在教育方面一直積極... |
| 21:50 | 中超控股:全資子公司江蘇中超電纜... |
| 21:50 | 中超控股:公司當前形成了電線電纜... |
| 21:50 | 春風動力:2025年年度歸屬于上市公... |
| 21:50 | 金明精機:擬每10股分紅0.2元 |
| 21:50 | 成都路橋:公司2025年實現(xiàn)營業(yè)收入... |
版權所有證券日報網
互聯(lián)網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注