股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
華海藥業(yè) | 600521 | 10.00% | 45940.89 | 89901.72 | 43960.83 | 150.34 | 33.44% |
中科曙光 | 603019 | 4.02% | 33230.44 | 138910.48 | 105680.04 | 82.04 | 13.29% |
航天長峰 | 600855 | 7.49% | 33058.69 | 81148.19 | 48089.49 | 603.02 | 25.77% |
中鼎股份 | 000887 | 10.06% | 32483.05 | 69312.43 | 36829.38 | 286.74 | 29.96% |
天箭科技 | 002977 | 10.00% | 32004.04 | 50819.77 | 18815.74 | 1932.07 | 45.11% |
國恩股份 | 002768 | 10.00% | 30380.72 | 73071.45 | 42690.73 | 420.30 | 24.63% |
貴州茅臺 | 600519 | 1.56% | 29547.02 | 201613.36 | 172066.34 | 2.18 | 7.70% |
洋河股份 | 002304 | 4.91% | 25883.19 | 78970.83 | 53087.64 | 24.15 | 19.13% |
中國鐵建 | 601186 | 3.84% | 25103.66 | 96083.32 | 70979.66 | 22.43 | 14.53% |
富祥股份 | 300497 | 10.00% | 25026.84 | 51863.96 | 26837.12 | 400.62 | 31.01% |
沃森生物 | 300142 | 2.77% | 23289.91 | 63133.73 | 39843.83 | 51.45 | 21.86% |
晶方科技 | 603005 | 2.98% | 22380.99 | 93038.94 | 70657.95 | 111.02 | 13.25% |
合康新能 | 300048 | -5.11% | 20233.33 | 53087.26 | 32853.93 | 526.08 | 21.76% |
海螺水泥 | 600585 | 2.72% | 20055.57 | 107336.69 | 87281.12 | 8.99 | 10.01% |
伊利股份 | 600887 | 1.09% | 19122.77 | 99286.53 | 80163.76 | 11.33 | 10.26% |
中國中車 | 601766 | 4.62% | 18995.06 | 69429.40 | 50434.33 | 11.88 | 15.68% |
長春高新 | 000661 | 3.53% | 18734.66 | 127151.81 | 108417.15 | 20.76 | 7.67% |
雙匯發(fā)展 | 000895 | 6.05% | 18114.92 | 63635.44 | 45520.51 | 55.00 | 16.22% |
魯商發(fā)展 | 600223 | 5.99% | 17854.07 | 32000.68 | 14146.62 | 246.02 | 37.93% |
道恩股份 | 002838 | 5.43% | 17632.48 | 84092.72 | 66460.24 | 117.46 | 11.28% |
3月27日早盤兩市凈流入前20股(名...2020-03-27 11:40
3月26日兩市凈流入前20股(名單)2020-03-26 15:11
3月26日午盤兩市凈流入前20股(名...2020-03-26 11:42
A股強勢反彈 北上資金兩日凈流入...2020-03-26 05:55
3月25日兩市凈流入前20股(名單)2020-03-25 15:12
| 16:57 | 海航集團與18家銀行舉辦“銀企攜手... |
| 16:55 | 西麥?zhǔn)称?025年業(yè)績持續(xù)增長 凈利... |
| 16:53 | 全球智能手機出貨量同比下降6% 榮... |
| 16:46 | 沃森生物:積極響應(yīng)前沿技術(shù)創(chuàng)新和... |
| 16:46 | 一汽解放:未來將持續(xù)深化協(xié)同機制... |
| 16:46 | 江鈴汽車:公司通過江西江鈴進出口... |
| 16:46 | 三安光電:主要從事化合物半導(dǎo)體外... |
| 16:46 | 魯銀投資:截至2026年4月13日,公... |
| 16:46 | 云路股份:非晶合金干式變壓器已廣... |
| 16:46 | 神馳機電:公司2025年儲能產(chǎn)品銷售... |
| 16:46 | 山東玻纖:較低的機構(gòu)持倉也客觀反... |
| 16:46 | 軍信股份:公司生產(chǎn)經(jīng)營一切正常 |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注