股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
春興精工 | 002547 | 4.13 | 10.13% | 5950 | 1749 | 4201.0 | 5.2665% | 2.32% | 0.74% | 8.5105% |
ST冠福 | 002102 | 2.04 | 5.15% | 6657 | 2618 | 4039.0 | 2.0281% | 0.667% | 1.04% | 5.0041% |
京東方A | 000725 | 2.83 | 1.43% | 9491 | 5738 | 3753.0 | 0.1108% | -0.114% | -0.107% | -0.1412% |
天廣中茂 | 002509 | 2.62 | 8.26% | 5552 | 2612 | 2940.0 | 1.5093% | 0.683% | 0.561% | 2.3013% |
科融環(huán)境 | 300152 | 2.78 | 6.11% | 3143 | 482 | 2661.0 | 3.7336% | 0.369% | 0.436% | 4.0606% |
長源電力 | 000966 | 3.49 | 10.09% | 1984 | 0 | 1984.0 | 1.7902% | 1.907% | 0.044% | 3.6042% |
*ST長生 | 002680 | 3.24 | 4.85% | 3175 | 1303 | 1872.0 | 4.6381% | 1.866% | -3.025% | 3.0081% |
群興玩具 | 002575 | 7.62 | 9.96% | 1901 | 35 | 1866.0 | 3.1696% | 2.616% | 2.407% | 12.7136% |
雛鷹農牧 | 002477 | 2.02 | 5.76% | 8952 | 7088 | 1864.0 | 0.9459% | 4.364% | 3.719% | 8.5289% |
盛運環(huán)保 | 300090 | 2.72 | 7.51% | 4787 | 2974 | 1813.0 | 2.0669% | -0.828% | 1.164% | 1.8379% |
利歐股份 | 002131 | 1.71 | 3.01% | 2291 | 570 | 1721.0 | 0.5084% | -0.25% | 0.175% | 0.1924% |
ST中南 | 002445 | 2.54 | 4.96% | 2485 | 877 | 1608.0 | 1.2379% | 0.467% | 0.377% | 1.0079% |
新朋股份 | 002328 | 6.81 | 10.02% | 2560 | 962 | 1598.0 | 4.9154% | -1.701% | 3.599% | 15.2844% |
大連電瓷 | 002606 | 4.86 | 9.95% | 1546 | 0 | 1546.0 | 3.838% | 0.03% | 0.732% | 4.801% |
*ST凱迪 | 000939 | 1.37 | 5.38% | 2392 | 875 | 1517.0 | 0.4994% | 0.67% | 0.807% | 2.4614% |
分眾傳媒 | 002027 | 5.8 | 1.4% | 3894 | 2388 | 1506.0 | 0.2162% | -0.323% | -0.205% | -0.5448% |
*ST慧業(yè) | 000816 | 1.54 | 4.76% | 1493 | 349 | 1144.0 | 0.8561% | -0.28% | 2.214% | 2.9721% |
三木集團 | 000632 | 4.46 | 10.12% | 1099 | 16 | 1083.0 | 2.3266% | 0.116% | 0.114% | 2.5676% |
*ST華信 | 002018 | 1.32 | 4.76% | 1417 | 416 | 1001.0 | 0.4395% | -0.033% | 0.689% | 1.5765% |
盾安環(huán)境 | 002011 | 5.09 | 9.94% | 1676 | 679 | 997.0 | 1.1854% | 0.151% | -0.303% | 1.2424% |
11月12日午盤兩市機構大單拋盤40股(名單)2018-11-12 11:43
美晨生態(tài)獲國資援手流動性緩解 3個月來機構予以15次推薦2018-11-12 00:36
機構調研家數(shù)環(huán)比增長785.71% 近八成個股實現(xiàn)上漲2018-11-12 00:36
數(shù)字經濟對GDP增長貢獻率過半 13只概念股獲機構扎堆推薦2018-11-10 00:28
11月9日兩市機構大單拋盤40股(名單)2018-11-09 15:15
| 11:56 | 央行等四部門:統(tǒng)籌建立常態(tài)化金融... |
| 11:33 | 京東集團:感謝巴黎警方對倉庫被盜... |
| 11:27 | 中鐵快運聯(lián)手菜鳥 今年春節(jié)讓旅客... |
| 11:22 | 五項汽車強制性國家標準征求意見 ... |
| 11:21 | 春節(jié)消費旺季將至 多地發(fā)文要求外... |
| 11:21 | 多家養(yǎng)殖公司1月份銷售價格回暖 |
| 11:20 | 冬奧賽場內外“商戰(zhàn)”暗涌 運動戶... |
| 11:20 | 機器人共享模式要火?擎天租:預計... |
| 11:20 | 產業(yè)鏈企業(yè)協(xié)同共振守護春節(jié)“肉盤... |
| 11:17 | 海航控股開啟新年高質量發(fā)展序幕 |
| 10:15 | 科大訊飛2025年經營回款超270億元 |
| 09:59 | 天工國際攜手鮑迪克 粉末冶金產業(yè)... |
版權所有證券日報網
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
證券日報網所載文章、數(shù)據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-82031700網站電話:010-84372800 網站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注