股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中弘股份 | 000979 | 0.82 | -9.89% | 20237 | 29814 | 9577.0 | 1.1416% | 0.351% | 0.592% | 3.0146% |
飛馬國際 | 002210 | 4.42 | -5.15% | 1886 | 3906 | 2020.0 | 1.245% | -0.86% | -0.496% | 3.056% |
萬里揚 | 002434 | 5.94 | -7.19% | 632 | 2642 | 2010.0 | 1.9724% | 2.512% | 0.011% | 4.6624% |
勁勝智能 | 300083 | 2.69 | -5.28% | 658 | 2015 | 1357.0 | 1.1414% | -0.37% | 0.553% | 1.2914% |
柏堡龍 | 002776 | 9.21 | 8.35% | 317 | 1585 | 1268.0 | 6.1643% | 0.136% | 0.088% | 8.1773% |
樂視網(wǎng) | 300104 | 2.91 | -5.52% | 7238 | 8475 | 1237.0 | 0.4025% | 0.874% | 0.103% | 3.2925% |
鄭州銀行 | 002936 | 5.42 | -1.63% | 976 | 2135 | 1159.0 | 1.9317% | 0.465% | 1.615% | 5.3447% |
*ST東南 | 002263 | 1.23 | -3.91% | 676 | 1605 | 929.0 | 0.4946% | 0.251% | 0.142% | 1.8176% |
華西能源 | 002630 | 3.39 | -2.87% | 1404 | 2301 | 897.0 | 0.9243% | 0.15% | 0.258% | 3.1833% |
新華聯(lián) | 000620 | 4.38 | 5.29% | 595 | 1491 | 896.0 | 0.4724% | -0.041% | 0.088% | 0.4554% |
金鴻控股 | 000669 | 7.17 | -8.08% | 603 | 1486 | 883.0 | 1.318% | 0.14% | -0.291% | 0.193% |
光環(huán)新網(wǎng) | 300383 | 11.95 | -7.65% | 569 | 1441 | 872.0 | 0.6281% | 0.037% | 0.011% | 0.6191% |
山東礦機 | 002526 | 2.13 | -3.18% | 1871 | 2741 | 870.0 | 0.5761% | 0.283% | 0.727% | 4.2461% |
盛運環(huán)保 | 300090 | 2.41 | -1.63% | 1001 | 1824 | 823.0 | 0.9382% | -2.248% | 0.236% | 1.3422% |
臺海核電 | 002366 | 8.36 | -8.73% | 251 | 1023 | 772.0 | 1.5785% | 0.634% | 0.286% | 0.5525% |
濰柴動力 | 000338 | 7.75 | -0.39% | 390 | 1116 | 726.0 | 0.1684% | 0.072% | 0.054% | 0.4384% |
攀鋼釩鈦 | 000629 | 3.6 | -1.1% | 10970 | 11643 | 673.0 | 0.1412% | 0.451% | 1.975% | 2.6132% |
*ST凱迪 | 000939 | 1.06 | -4.5% | 442 | 1108 | 666.0 | 0.2192% | 0.104% | 0.09% | 0.9732% |
銅陵有色 | 000630 | 2.03 | 0.5% | 1146 | 1742 | 596.0 | 0.0623% | 0.087% | 0.035% | 0.4823% |
花園生物 | 300401 | 13.1 | -9.97% | 11 | 568 | 557.0 | 1.2955% | 0.056% | -0.07% | 1.3765% |
10月17日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-10-17 15:19
10月17日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-10-17 11:43
10月17日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-10-17 11:42
前三季度醫(yī)療保健類居民消費價格同比增幅居首 機構(gòu)扎堆推薦8只三季報相關(guān)預喜股2018-10-17 00:18
10月16日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-10-16 15:09
| 16:57 | 海航集團與18家銀行舉辦“銀企攜手... |
| 16:55 | 西麥食品2025年業(yè)績持續(xù)增長 凈利... |
| 16:53 | 全球智能手機出貨量同比下降6% 榮... |
| 16:46 | 沃森生物:積極響應前沿技術(shù)創(chuàng)新和... |
| 16:46 | 一汽解放:未來將持續(xù)深化協(xié)同機制... |
| 16:46 | 江鈴汽車:公司通過江西江鈴進出口... |
| 16:46 | 三安光電:主要從事化合物半導體外... |
| 16:46 | 魯銀投資:截至2026年4月13日,公... |
| 16:46 | 云路股份:非晶合金干式變壓器已廣... |
| 16:46 | 神馳機電:公司2025年儲能產(chǎn)品銷售... |
| 16:46 | 山東玻纖:較低的機構(gòu)持倉也客觀反... |
| 16:46 | 軍信股份:公司生產(chǎn)經(jīng)營一切正常 |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-82031700網(wǎng)站電話:010-84372800 網(wǎng)站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注